車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川RU5*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川RU5*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川RU5*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川RQZ*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川RQZ*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川RQZ*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川RQZ*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川RQZ*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川R22*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R22*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就是您的車被拍了。在這里先給車主們科普科普,文章前面提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等信息。
被“閃”了,一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車了。