車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵EAB*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AR7*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵E·K***3 | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵G6E*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵YXH*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵EMB*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵EMB*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵WBR*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵WBR*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵HFL*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵HFL*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵HFL*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵HFL*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵HFL*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵JWM*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AX5*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵W28*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A84*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A84*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵A84*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,別理是1次,還是2次3次,就表示你的車(chē)被記錄了。在這就給大家科普一下,我們前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等重要信息。
被“閃”中了,一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,必要時(shí),警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線(xiàn);2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此期間攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線(xiàn)違章等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”,就表示沒(méi)違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),因此,再一次提醒大家,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿(mǎn)天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: