車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
滬FN7*** | 2024-11-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-08-28 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-10-19 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-09-18 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-09-18 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-29 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-08-24 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-10-09 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-09-22 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-01 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-08-18 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-08-07 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-15 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-08-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-09-28 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-07-24 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-29 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-05 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
滬FN7*** | 2024-11-25 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們科普科普,我們前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,必要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開(kāi)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其它的例如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車了。