車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴DLW*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AR7*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴JWN*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴JWN*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴JWN*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘KG6*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
鄂HG6*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴ALK*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴DUG*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
渝D99*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
湘E61*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
滬C32*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
貴CTV*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CTV*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
閩AG6*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩AG6*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩AG6*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩AG6*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵T99*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是多少次,就表示你的車被記錄了。在此給大家解釋清楚,前面文章所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被拍了一下,就肯定違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警方可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開(kāi)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車輛違章了。