車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩DB9*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DB9*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DB9*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DB9*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩DB9*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩D6P*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
粵C2K*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵C2K*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
閩GM6*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩GM6*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
粵S7K*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S7K*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就說(shuō)明您的車被拍了。在此給大家科普一下,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,就肯定違章被抓了嗎?不一定的。我們通??吹降臄z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。