車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙B9W*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E69*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇E75*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E75*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E75*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E75*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QC9*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速超過20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫P23*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩D01*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩D01*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫A25*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
閩HB2*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
滬C02*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬C02*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
豫D05*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫D05*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫D05*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫D05*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫D05*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫D05*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是多少次,就表示您的車被拍了。在此給大家科普科普,我們前面所說的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時間、類型,車牌號、車輛類型等有效信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有需要時,警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每次攝像,就說明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就說明沒違章么?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,就更別說車輛違章了。