車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩AZ7*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
湘E55*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘E55*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘E78*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵FMW*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
贛DB4*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
贛DB4*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘A2L*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵Y76*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
湘A2L*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
陜A73*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵LUH*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵LUH*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵LUH*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
滬C5K*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
滬C5K*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵LE6*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
贛D7W*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵SU1*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般來說,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1下、2下還是3下,就表示你的車被記錄了。在這就給大家科普一下,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號等信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察同志可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級,現(xiàn)在有些電子眼根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。