車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀RYZ*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀RYZ*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀R0M*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀R0M*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
津H30*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀JAS*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就表示您的車(chē)被拍了。在此給大家解釋清楚,前面文章所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等重要信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖才能定性:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、車(chē)輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: