車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉HBV*** | 2024-09-16 | 50 | 3 | |
吉HBV*** | 2024-10-25 | 50 | 3 | |
吉HBV*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉HGG*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
遼A52*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼A52*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
實際上,只要被攝像頭拍了,不管是多少次,就是你的車輛被攝像了。不過先給大家科普一下,我們前面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時間、類型,車牌號、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,就肯定違章被攝像了嗎?這可不一定!我們通??吹降臄z像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種電子眼的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,必要時,警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
這個過程中電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?別想得太簡單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連非機(jī)動車違章都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。