車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川D2P*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川D2P*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川D2P*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川AT1*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川DEW*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AT1*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
陜G21*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵B4J*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川AD4*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川AD4*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川AD4*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川ANG*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川D29*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川D98*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川D98*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川DFM*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川D98*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川D98*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川D98*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川D98*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就是您的車被拍了。不過先給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被拍照了,就肯定違章被抓拍嗎?不一定的。我們通??吹降碾娮友郏话阌羞`章拍照和例行登記兩種。先說一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛越過停止線后依然不停車。
在此期間攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說明沒違章么?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍,更不用說那么大輛車了。