車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
津RAT*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津JZD*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津JZD*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
魯DN3*** | 2024-07-07 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯DN3*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
津CCC*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津CCC*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DPR*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
津CCC*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
津CCC*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
津GXD*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津GXD*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津GXD*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津HSR*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
津GXD*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津GXD*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津GXD*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津HSR*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是多少次,就是你的車(chē)輛被攝像了。在這里先給車(chē)主們解釋清楚,前面文章提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、類型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類型等信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的電子眼,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種電子眼的作用,目的是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般至少需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、車(chē)輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都能抓拍到,汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: