車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘E3K*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘E3K*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵L31*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L31*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L31*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L31*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵L31*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不管是一次、二次、三次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普科普,文章前面提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車牌號、違章類型等“證據(jù)”。
被拍照了,一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降臄z像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說明沒違章么?別想得太簡單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,更不用說那么大輛車了。