車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴JR6*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 50 | 6 |
貴JR6*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 50 | 6 |
貴J2G*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴J2G*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 50 | 6 |
貴J2G*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 50 | 6 |
貴J0K*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴JAA*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
魯FG2*** | 2024-11-30 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
貴A53*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
鄂F1Y*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
貴JW1*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴JW1*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴JAM*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
貴JKH*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 500 | 12 |
貴JDR*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 未知 | 3 |
貴JLS*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴J95*** | 2024-10-29 | 17210-駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 500 | 12 |
貴J1M*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴JXG*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
貴JXG*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 50 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。在這里先給車主們解釋清楚,我們上面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車尾離開(kāi)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以追究,就更別說(shuō)車輛違章了。