車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川Q09*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q07*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q07*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川Q82*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q82*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,別理是多少次,就是你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普科普,我們前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車輛類型,車牌號(hào),違章情況等信息。
被“閃”了,就一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通常看到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,汽車違章,就更不說(shuō)的了。