車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇ED0*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇ED0*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙ADM*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E99*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇N29*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A51*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A51*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A51*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
粵B09*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
滬C0E*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇AV7*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A17*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
渝FU8*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上、城市快速路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
蘇J55*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇J55*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是1下、2下還是3下,就表示您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家科普科普,我們上面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?這可不一定!我們通??吹降臄z像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛在停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線(xiàn)后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線(xiàn)、變道、超速等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: