車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘E12*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘E3K*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是一次、二次、三次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家科普一下,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等有效信息。
被“閃”了,一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這一類(lèi)攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖作為依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就說(shuō)明沒(méi)違章么?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: