車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇A9R*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇A9R*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A9R*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A9R*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇HZ3*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H23*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H86*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就是您的車被拍了。在此給大家科普科普,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍到,汽車違章,就更不說(shuō)的了。