車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川A26*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
湘KQR*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘KQR*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
川A5Y*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川A5Y*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川A5Y*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川A5Y*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川A5Y*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
津DJ7*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
津DJ7*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
通常來(lái)講,只要被電子眼“閃”了,別理是多少次,就說(shuō)明你的車被記錄了。在此給大家科普科普,我們前面提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車尾離開停止線后依舊往前開。
這個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。