車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴CJW*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝BZ2*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 200 | 12 |
渝BZ1*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 200 | 12 |
渝BZ2*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
粵B73*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
浙B85*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CJW*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴FP7*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
蘇E2E*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蘇E2E*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝B71*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
貴FQB*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FQB*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FWJ*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FWJ*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FWJ*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FWJ*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴FWJ*** | 2024-10-10 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝B71*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
通常來(lái)講,只要被電子眼“閃”了,別理是一次、二次、三次,就是你的車輛被攝像了。在這就給大家解釋一下,前面文章提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線;3、車尾離開停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都能抓拍,更不用說(shuō)那么大輛車了。