基本參數 | |||||||||||
官方指導價 | 17.98萬 | 18.98萬 | 20.28萬 | 22.98萬 | 25.98萬 | 21.58萬 | 22.00萬 | 22.88萬 | 24.58萬 | 25.98萬 | 28.00萬 |
經銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
上市時間 | 2024-03 | 2024-03 | 2024-03 | 2024-03 | 2024-03 | 2022-12 | 2022-07 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-07 |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
級別 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
排量 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 4.7 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 8.54 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | 40.75 | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 | 100 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 |
整車質保 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
車身 | |||||||||||
車身結構(車型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
寬度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車重(kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2140 | 2270 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機 | |||||||||||
發(fā)動機型號 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
配氣結構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 |
電動機/電池 | |||||||||||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
電動機總功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
電動機總扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
前電動機最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 |
驅動模式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 雙電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 雙電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.8 |
電池容量(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
電池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時間 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
電池充電時間 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.33小時/慢充:待定 | 快充:0.33小時/慢充:待定 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.37小時/慢充:待定 | 快充:0.33小時/慢充:待定 | 快充:0.33小時/慢充:待定 | 快充:0.33小時/慢充:待定 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | |||||||||||
簡稱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 |
擋位個數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
變速箱類型 | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) | 電子無級(E-CVT) |
底盤轉向 | |||||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | - | - | 電動四驅 | - | - | - | - | - | 電動四驅 |
中央差速器結構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | |||||||||||
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 | 僅補胎工具 |
備胎尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動安全配置 | |||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
主動剎車系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
道路交通標示識別 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | |||||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | |||||||||||
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控升降車窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛輔助配置 | |||||||||||
定速巡航 | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||
電動天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
側滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內部配置 | |||||||||||
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié)范圍 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
手機無線充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||||||
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊傾角調節(jié) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊長度調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節(jié) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前排肩部支撐調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調配置 | |||||||||||
空調調節(jié)方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燈光配置 | |||||||||||
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
大燈特殊結構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自適應遠近光燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | |||||||||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | |||||||||||
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
中控屏操作方式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
