2025重慶到南陽高鐵時刻表查詢,從重慶到南陽高鐵火車最新消息
時間:2025-09-18 11:10:07 編輯:車主指南
重慶到南陽目前沒有直達(dá)路線,推薦33條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G52、G1531、G352、G317、G1478、G1325、T10、G1325、G3489、G3404、G3422、G2681、G2681、K16、G372、G372、G1710、G3406、G3476、G312、G3476、G3474、G3474、G3408、G3420、G3426、G3478、G3420、G3478、G54轉(zhuǎn)G312、G3489轉(zhuǎn)G1325、G3426轉(zhuǎn)G3420、G3420轉(zhuǎn)G3478,可根據(jù)自己需求選擇。
重慶到南陽班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G52詳情 | 重慶北07:30 | 南陽東10:56 | 3.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1531詳情 | 重慶北07:51 | 南陽東12:15 | 4.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>墊江—>梁平南—>萬州北—>云陽—>奉節(jié)—>巫山—>巴東—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G352詳情 | 重慶北08:15 | 南陽東12:25 | 4.17 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>梁平南—>萬州北—>奉節(jié)—>巴東—>神農(nóng)架—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G317詳情 | 重慶北08:52 | 南陽東13:22 | 4.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>云陽—>奉節(jié)—>巫山—>興山—>保康縣—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G1478詳情 | 重慶北09:27 | 南陽東13:31 | 4.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>興山—>神農(nóng)架—>??悼h—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1325詳情 | 鄧州東14:20 | 南陽東14:39 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 鄧州東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
T10詳情 | 重慶西10:08 | 南陽23:17 | 13.15 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶西(起點(diǎn))—>廣安—>渠縣—>達(dá)州—>宣漢—>萬源—>安康—>十堰—>襄陽—>南陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1325詳情 | 鄧州東14:20 | 南陽東14:39 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 鄧州東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G3489詳情 | 重慶北10:25 | 鄧州東14:09 | 3.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>云陽—>巴東—>南漳—>襄陽東—>鄧州東(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G3404詳情 | 重慶北09:28 | 南陽東13:40 | 4.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>長壽北—>萬州北—>巫山—>巴東—>神農(nóng)架—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G3422詳情 | 重慶北10:38 | 南陽東15:17 | 4.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>奉節(jié)—>巫山—>巴東—>興山—>神農(nóng)架—>??悼h—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G2681詳情 | 重慶北11:34 | 南陽東16:17 | 4.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>長壽北—>長壽湖—>墊江—>梁平南—>萬州北—>云陽—>巫山—>巴東—>神農(nóng)架—>南漳—>襄陽東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G2681詳情 | 重慶北11:34 | 南陽東16:17 | 4.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>長壽北—>長壽湖—>墊江—>梁平南—>萬州北—>云陽—>巫山—>巴東—>神農(nóng)架—>南漳—>襄陽東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
K16詳情 | 重慶西11:42 | 南陽次日 00:25 | 12.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶西(起點(diǎn))—>廣安—>渠縣—>達(dá)州—>安康—>襄陽—>南陽(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G372詳情 | 重慶北12:22 | 南陽東16:34 | 4.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>云陽—>巫山—>神農(nóng)架—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G372詳情 | 重慶北12:22 | 南陽東16:34 | 4.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>云陽—>巫山—>神農(nóng)架—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1710詳情 | 重慶北13:07 | 南陽東17:11 | 4.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>奉節(jié)—>巫山—>巴東—>神農(nóng)架—>襄陽東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G3406詳情 | 重慶北13:59 | 南陽東18:12 | 4.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>奉節(jié)—>興山—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G3476詳情 | 重慶北15:01 | 南陽東18:59 | 3.97 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>巴東—>神農(nóng)架—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G312詳情 | 襄陽東17:44 | 南陽東18:17 | 0.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 襄陽東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G3476詳情 | 重慶北15:01 | 南陽東18:59 | 3.97 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>巴東—>神農(nóng)架—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G3474詳情 | 重慶北15:37 | 南陽東19:57 | 4.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>長壽北—>萬州北—>奉節(jié)—>興山—>保康縣—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G3474詳情 | 重慶北15:37 | 南陽東19:57 | 4.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>長壽北—>萬州北—>奉節(jié)—>興山—>??悼h—>南漳—>襄陽東—>鄧州東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G3408詳情 | 重慶北16:07 | 南陽東20:04 | 3.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>墊江—>萬州北—>神農(nóng)架—>南漳—>襄陽東—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3420詳情 | 重慶北17:27 | 襄陽東20:33 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>興山—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G3426詳情 | 重慶北17:01 | 襄陽東20:00 | 2.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3478詳情 | 襄陽東20:47 | 南陽東21:21 | 0.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 襄陽東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3420詳情 | 重慶北17:27 | 襄陽東20:33 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>興山—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3478詳情 | 襄陽東20:47 | 南陽東21:21 | 0.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 襄陽東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G54詳情 | 重慶北14:32 | 襄陽東17:23 | 2.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G312詳情 | 襄陽東17:44 | 南陽東18:17 | 0.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 襄陽東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G3489詳情 | 重慶北10:25 | 鄧州東14:09 | 3.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>云陽—>巴東—>南漳—>襄陽東—>鄧州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1325詳情 | 鄧州東14:20 | 南陽東14:39 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 鄧州東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G3426詳情 | 重慶北17:01 | 襄陽東20:00 | 2.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3420詳情 | 重慶北17:27 | 襄陽東20:33 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>興山—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3420詳情 | 重慶北17:27 | 襄陽東20:33 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 重慶北(起點(diǎn))—>萬州北—>興山—>襄陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3478詳情 | 襄陽東20:47 | 南陽東21:21 | 0.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 襄陽東(起點(diǎn))—>南陽東(終點(diǎn)) |
重慶到南陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G54停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |
---|---|---|---|
G54 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1710 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K16 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T10 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G317 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G352 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G372 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3404 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G3406 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3408 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3474 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G52 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G312 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3476 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3478 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1325 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1478 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1531 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2681 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3422 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G3426 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3489 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G3420 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 阿維塔戰(zhàn)略 2.0 發(fā)布會
- 榮威M7 DMH重磅上市,限時美好價8.58萬元起享新能源時代家轎王
- 馬力全開,棕意已久!奔騰小馬“奶咖棕”新色正式上市
- 傳祺向往S9乾崑上市發(fā)布會
- 20萬內(nèi)的燃油SUV推薦,價格到位同樣很香
- 廣州購車補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車型加碼普惠全國
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布