上海中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)查詢:上海中國(guó)石油今日汽油柴油最新油價(jià)查詢
上海中國(guó)石油汽油柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年09月17日,上海中國(guó)石油汽油、柴油每升最新指導(dǎo)價(jià)格為:90號(hào)汽油為6.6元,92號(hào)汽油為7.08元,93號(hào)汽油為7.08元,95號(hào)汽油為7.53元,97號(hào)汽油為7.53元,0號(hào)柴油為6.73元,若需要計(jì)算在上海開(kāi)車(chē)的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“上海油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
百科知識(shí):國(guó)內(nèi)成品油的售價(jià)以國(guó)際市場(chǎng)的原油價(jià)格為基準(zhǔn),加國(guó)內(nèi)稅賦、加工成本、利潤(rùn)以及流通費(fèi)用定價(jià)。每當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格市場(chǎng)最近22個(gè)工作日平均價(jià)格曲線上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可以對(duì)國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格。
而中國(guó)石油的油站的汽柴油售價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若車(chē)主們需要看具體某一家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可以查看本頁(yè)面部份推薦中國(guó)石油油站信息,進(jìn)行電話咨詢。
上海中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)走勢(shì)圖
上海各地區(qū)最新中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)表
上海有以下地區(qū),市轄區(qū),不同地區(qū),油價(jià)有所差別,點(diǎn)擊可查看具體城市地區(qū)油價(jià)。
上海中國(guó)石油汽油柴油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 92號(hào)汽油價(jià)格 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 95號(hào)汽油價(jià)格 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 6.6 | 7.08 | 7.08 | 7.53 | 7.53 | 6.73 |
2025-07-16 | 6.74 | 7.22 | 7.22 | 7.68 | 7.68 | 6.88 |
2025-07-02 | 6.84 | 7.33 | 7.33 | 7.8 | 7.8 | 6.99 |
2025-06-18 | 6.66 | 7.14 | 7.14 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
2025-06-04 | 6.47 | 6.93 | 6.93 | 7.37 | 7.37 | 6.58 |
2025-05-20 | 6.42 | 6.88 | 6.88 | 7.32 | 7.32 | 6.53 |
2025-04-18 | 6.59 | 7.06 | 7.06 | 7.51 | 7.51 | 6.72 |
2025-04-03 | 6.95 | 7.45 | 7.45 | 7.92 | 7.92 | 7.12 |
2025-03-20 | 6.78 | 7.26 | 7.26 | 7.73 | 7.73 | 6.93 |
2025-03-06 | 6.98 | 7.49 | 7.49 | 7.97 | 7.97 | 7.16 |
2025-02-20 | 7.09 | 7.59 | 7.59 | 8.08 | 8.08 | 7.27 |
2025-01-17 | 7.21 | 7.73 | 7.73 | 8.23 | 8.23 | 7.41 |
上海中國(guó)石油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石油(奉賢奉杰店) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)南奉公路6003號(hào)(95504,(021)57472) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(環(huán)湖西三路店) | 上海市浦東新區(qū)南匯新城環(huán)湖西三路266號(hào)(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(金山第一加油站) | 亭楓公路4339號(hào),亭楓公路與朱平公路交叉口向東路南,金山水泥廠對(duì)面((021)57325090) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(金三角加油站) | 步楊5005號(hào)((021)57358666) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(新奉公路4476) | 新奉公路4476(4008163877,(021)) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(放鶴路店) | 上海市閔行區(qū)放鶴路999號(hào)(近虹梅南路)(95504,(021)64520) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(永鎮(zhèn)) | 上海市崇明區(qū)合作鎮(zhèn)永鎮(zhèn)村四隊(duì)((021)59448850) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油金發(fā)加油站(衛(wèi)六路) | 上海市金山區(qū)金衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)六路北2號(hào)(近金山大道)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油海寧加油站(海寧路) | 上海市靜安區(qū)海寧路971號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(大慶加油站) | 上海市普陀區(qū)真北路2192號(hào)((021)52852215) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油葉新加油站 | 上海市松江區(qū)新工路220號(hào)((021)57893166) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(人民塘加油站店) | 上海市浦東新區(qū)果園路372號(hào)(近塘下公路)((021)58284770) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(滬南公路) | 上海市浦東新區(qū)滬南公路7220號(hào)((021)58172199) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(瓦屑加油站) | 上海市浦東新區(qū)界濱村窯墩路672號(hào)(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(綠園加油站店) | 靜安區(qū)滬太路857號(hào)(近宜川路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(新場(chǎng)加油站) | 新場(chǎng)鎮(zhèn)眾安村6組(新奉公路1465號(hào))((021)33752216) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(楊思路店) | 上海市浦東新區(qū)楊思路2號(hào)(濟(jì)陽(yáng)路口)((021)68312441) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(梅莘加油站) | 上海市閔行區(qū)莘朱路1058號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(永晨路) | 上海市浦東新區(qū)車(chē)站村271(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(愛(ài)使浦南加油站) | 上海市浦東新區(qū)浦東南路1864號(hào)((021)50816969) | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (自行填寫(xiě)油價(jià))
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在上海行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:6.4公里,每跑100公里需用15.6升油,每公里的油費(fèi)是1.04元。
- 20萬(wàn)內(nèi)的燃油SUV推薦,價(jià)格到位同樣很香
- 廣州購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車(chē)型加碼普惠全國(guó)
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級(jí)安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時(shí)尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個(gè)品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長(zhǎng)城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會(huì)
- 高圓圓座駕騰勢(shì)N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)