上海市區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,上海市區(qū)中石化95號(hào)汽油油價(jià)查詢
上海市區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年09月17日,上海市區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.53元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-08-27,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-16的油價(jià)跌了0.15元,跌幅達(dá)1.95%,若需要計(jì)算在上海市區(qū)開(kāi)車使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“上海市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.53 元/升
小知識(shí):國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格是以國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格為準(zhǔn),加國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本、稅、適當(dāng)利潤(rùn)以及平均流通費(fèi)計(jì)算。每當(dāng)國(guó)際原油市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日里均價(jià)曲線變化超過(guò)4%吋,中國(guó)石化可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石化的油站的成品油價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整,若您需要查詢某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過(guò)本專題查看一些推薦中國(guó)石化油站信息,通過(guò)電話了解。
上海市區(qū)各地區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
黃浦區(qū) | 7.53 | 徐匯區(qū) | 7.53 |
長(zhǎng)寧區(qū) | 7.53 | 靜安區(qū) | 7.53 |
普陀區(qū) | 7.53 | 閘北區(qū) | 7.53 |
虹口區(qū) | 7.53 | 楊浦區(qū) | 7.53 |
閔行區(qū) | 7.53 | 寶山區(qū) | 7.53 |
嘉定區(qū) | 7.53 | 浦東新區(qū) | 7.53 |
金山區(qū) | 7.53 | 松江區(qū) | 7.53 |
青浦區(qū) | 7.53 | 奉賢區(qū) | 7.53 |
上海市區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
上海市區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 7.53 | ↓0.15 | ↓1.95% |
2025-07-16 | 7.68 | ↓0.12 | ↓1.54% |
2025-07-02 | 7.8 | ↑0.2 | ↑2.63% |
2025-06-18 | 7.6 | ↑0.23 | ↑3.12% |
2025-06-04 | 7.37 | ↑0.05 | ↑0.68% |
2025-05-20 | 7.32 | ↓0.19 | ↓2.53% |
2025-04-18 | 7.51 | ↓0.41 | ↓5.18% |
2025-04-03 | 7.92 | ↑0.19 | ↑2.46% |
2025-03-20 | 7.73 | ↓0.24 | ↓3.01% |
2025-03-06 | 7.97 | ↓0.11 | ↓1.36% |
2025-02-20 | 8.08 | ↓0.15 | ↓1.82% |
2025-01-17 | 8.23 | ↓0 | ↓0% |
上海市區(qū)中國(guó)石化加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石化(李塔匯加油站) | 上海市松江區(qū)閔塔路118號(hào)((021)57847452) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(仙霞路站) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路588號(hào)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(顧村站) | 寶山區(qū)滬太路4395號(hào)((021)56043883) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(北翟站) | 上海市閔行區(qū)北翟路1581號(hào)((021)52630082,(0) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(南匯中心站) | 惠南鎮(zhèn)城南路1068號(hào)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站 | 上海市浦東新區(qū)申江南路5227((021)68151227) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(華川加油站) | 上海市浦東新區(qū)華東路7899((021)50391505) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(佳油加油站) | 上海市浦東新區(qū)華夏中路1501號(hào)((021)68912579) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(南東加油站) | 上海市寶山區(qū)蕰川路299號(hào)((021)56490273) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(亭林站) | 上海市金山區(qū)南亭公路6000號(hào)((021)57233574) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(黃渡站) | 上海市嘉定區(qū)曹安公路4680((021)59596307) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(祁連山路店) | 上海市普陀區(qū)祁連山路608號(hào)((021)62841225) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化 | 上海市青浦區(qū)崧盈路() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(柘林站) | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路3392號(hào)((021)57445245) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(楊高北路加油站) | 上海市浦東新區(qū)楊高北路3000號(hào)((021)58653390,(0) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(寶安路站) | 上海市寶山區(qū)寶安公路1253號(hào)((021)95105888,(0) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(四團(tuán)站) | 上海市奉賢區(qū)新四平公路2528號(hào)((021)57533337) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(磚莘站) | 上海市松江區(qū)莘磚公路與嘉金高速交叉口東行500米((021)57628002) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(曹王站) | 上海市寶山區(qū)嘉羅公路2702號(hào)((021)39972654) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(勝辛站) | 上海市嘉定區(qū)勝辛路1616號(hào)((021)69169063) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天上海市區(qū)95號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.53元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車在上海市區(qū)行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:18.6公里,每跑100公里需用5.4升油,每公里的油費(fèi)是0.4元。
- 20萬(wàn)內(nèi)的燃油SUV推薦,價(jià)格到位同樣很香
- 廣州購(gòu)車補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車型加碼普惠全國(guó)
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級(jí)安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時(shí)尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個(gè)品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長(zhǎng)城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會(huì)
- 高圓圓座駕騰勢(shì)N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)