南京0號(hào)柴油最新價(jià)格,南京0號(hào)柴油油價(jià)查詢(xún)
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
南京0號(hào)柴油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2025年09月17日,南京0號(hào)柴油最新價(jià)格為:6.72元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-08-27,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-16的油價(jià)跌了0.15元,跌幅達(dá)2.18%,若需要計(jì)算在南京開(kāi)車(chē)使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“南京油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 6.72 元/升
南京各地區(qū)最新0號(hào)柴油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 6.72 | 玄武區(qū) | 6.72 |
秦淮區(qū) | 6.72 | 建鄴區(qū) | 6.72 |
鼓樓區(qū) | 6.72 | 浦口區(qū) | 6.72 |
棲霞區(qū) | 6.72 | 雨花臺(tái)區(qū) | 6.72 |
江寧區(qū) | 6.72 | 六合區(qū) | 6.72 |
溧水區(qū) | 6.72 | 高淳區(qū) | 6.72 |
南京0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2025年09月17日
說(shuō)明
圖例為南京0號(hào)柴油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
南京0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 6.72 | ↓0.15 | ↓2.18% |
2025-07-16 | 6.87 | ↓0.11 | ↓1.58% |
2025-07-02 | 6.98 | ↑0.2 | ↑2.95% |
2025-06-18 | 6.78 | ↑0.21 | ↑3.2% |
2025-06-04 | 6.57 | ↑0.05 | ↑0.77% |
2025-05-20 | 6.52 | ↓0.18 | ↓2.69% |
2025-04-18 | 6.7 | ↓0.4 | ↓5.63% |
2025-04-03 | 7.1 | ↑0.19 | ↑2.75% |
2025-03-20 | 6.91 | ↓0.23 | ↓3.22% |
2025-03-06 | 7.14 | ↓0.11 | ↓1.52% |
2025-02-20 | 7.25 | ↓0.14 | ↓1.89% |
2025-01-17 | 7.39 | ↓0 | ↓0% |
南京0號(hào)柴油加油站推薦
油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
馬安加油站 | 馬鞍安山村馬山組() | |
中國(guó)石油加油站(玄武大道輔路店) | 南京市玄武區(qū)寧鎮(zhèn)公路徐莊軟件產(chǎn)業(yè)基地大廈旁((025)66083252) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(東環(huán)服務(wù)區(qū)加油站) | 江蘇省南京市棲霞區(qū)馬群東環(huán)服務(wù)區(qū)(繞城高速公路北)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站 | 江蘇省南京市寧高線() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油(陸郎加油站) | 江蘇省南京市江寧區(qū)X106(西寧路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(仙境路店) | 南京市棲霞區(qū)仙境路6號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(陡崗站) | 江蘇省南京市浦口區(qū)陡崗街道福音東街111號(hào)((025)58531132) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(丹陽(yáng)站) | 江蘇省南京市江寧區(qū)寧丹線((025)86150846) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油(山深線加油站) | 江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道貨莊馬玉線西400米() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(靈山北路站) | 南京市棲霞區(qū)靈山北路((025)87721931) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(江蘇南京太新路加油站) | 江蘇省南京市棲霞區(qū)太新路208() | 中國(guó)石化 |
環(huán)城加油站 | 龍東村高綽線與繞城公路交叉口西南角(13913303162) | |
中國(guó)石化加油站(苜蓿園站) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)苜蓿園大街328號(hào)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(鐘樓站) | 棲霞大道5號(hào)((025)85328968) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(固城站) | 江蘇省南京市高淳區(qū)S123與X910縣道交叉處((025)57377988) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(湯泉服務(wù)區(qū)加油站) | 江蘇省南京市浦口區(qū)湯泉街道盛家小村滬陜高速公路北() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油(三橋南加油站) | 滬蓉高速南京三橋服務(wù)區(qū)、南側(cè)((025)58150043,(0) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(金大站) | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)幕府西路18號(hào)((025)58711286) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(老山服務(wù)區(qū)加油站) | 江蘇省南京市浦口區(qū)中國(guó)石化寧淮高速永寧加油站() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(大理站) | 江蘇省南京市江寧區(qū)123省道東((025)52778684) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天南京0號(hào)柴油汽油油價(jià)為6.72元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在南京行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:7.5公里,每跑100公里需用13.4升油,每公里的油費(fèi)是0.9元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢(xún)
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
最新發(fā)布
- 20萬(wàn)內(nèi)的燃油SUV推薦,價(jià)格到位同樣很香
- 廣州購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車(chē)型加碼普惠全國(guó)
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級(jí)安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時(shí)尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個(gè)品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長(zhǎng)城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會(huì)
- 高圓圓座駕騰勢(shì)N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布