選擇城市
杭州濱江星光國際廣場附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著杭州濱江朋友的生活水平的提高,很多杭州濱江朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多杭州濱江車主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車,像常常會(huì)問到:杭州濱江星光國際廣場附近哪里有停車場,濱江星光國際廣場的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了星光國際廣場附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:停車場(杭州海關(guān)駐郵局辦事處北),星光大道-2號(hào)停車場,星光大道-1號(hào)停車場,星光國際廣場-停車場,非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
---|---|---|---|
星光大道-1號(hào)停車場 | 距離:99米;車位極少 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)長河街道光輝路星光國際廣場1幢,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
新大集團(tuán)大廈-停車場 | 距離:102米; | 不詳 | 江暉路1888號(hào) |
星光國際廣場-2號(hào)停車場 | 距離:102米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江南大道228號(hào)星光國際廣場F1,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(杭州海關(guān)駐郵局辦事處北) | 距離:106米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)丹楓路杭州郵政大樓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
星光大道-2號(hào)車庫 | 距離:106米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)星光大道步行街4號(hào)樓 |
星光國際廣場-停車場 | 距離:106米;地上停車場;車位充足(600個(gè)); | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路1888號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(光輝路) | 距離:106米; | 不詳 | 丹楓路與新月路交叉口西北50米 |
華聯(lián)星光國際公館-2號(hào)停車場 | 距離:111米; | 不詳 | 江南大道228號(hào) |
浙江新大集團(tuán)有限公司-停車場 | 距離:111米; | 不詳 | 江暉路1888號(hào) |
星光國際廣場-停車場 | 距離:124米;車位充足 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江南大道228號(hào)星光國際廣場B2,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
星光國際廣場-停車場 | 距離:124米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江南大道228號(hào)星光國際廣場B2,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
浙能第二大廈-地下車庫 | 距離:131米; | 不詳 | 濱盛路1751 |
蕭宏大廈-地下停車場 | 距離:147米; | 不詳 | 濱盛路1777 |
P自行車停車位 | 距離:147米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)星光國際廣場浙能第二大廈 |
星光大道-2號(hào)停車場 | 距離:156米;車位極少 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)星光大道步行街星光國際廣場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
雪峰銀座大廈-停車場 | 距離:165米; | 不詳 | 丹楓路1075號(hào) |
停車場(歐諾臻品酒店北) | 距離:174米; | 不詳 | 丹楓路與江暉路交叉口南50米 |
中興美食廣場-停車場 | 距離:197米;停車場;車位充足(28個(gè)); | (全天:(其它:選擇性對外顧客免費(fèi)停放;)) | 浙江省杭州市濱江區(qū)蕭宏大廈西南70米(江暉路西),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
蕭宏大廈-停車場 | 距離:197米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)濱盛路1777號(hào)蕭宏大廈 |
東和時(shí)代-停車場 | 距離:241米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江暉路1930號(hào) |
中興花園-1號(hào)停車場 | 距離:262米; | 不詳 | 江暉路1777-1號(hào)附近 |
中興大廈-停車場 | 距離:294米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道新月路中興大廈(中興花園旁) |
明豪美食城-停車場 | 距離:300米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)泰安路明豪大廈,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
峰明大廈-停車場 | 距離:313米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)誠宜巷漢峰·峰公館(隆和國際大廈東) |
漢氏大廈-停車場 | 距離:313米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)濱盛路1778號(hào)附近 |
國能中心-停車場 | 距離:318米;地上停車場;車位緊張(300個(gè)); | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路1992號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
5號(hào)地下車庫 | 距離:320米; | 不詳 | 濱盛路1509號(hào) |
隆和國際-停車場 | 距離:328米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江暉路1961號(hào)隆和國際底層 |
漢峰·峰公館-停車場 | 距離:328米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路1961號(hào) |
明豪大廈-停車場 | 距離:379米; | 不詳 | 泰安路與科技館街交叉口南50米 |
東和時(shí)代-地下停車庫 | 距離:385米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江暉路1930號(hào) |
新月路-路側(cè)停車位 | 距離:414米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)新月路與江暉路交叉路口向西約200米(中興花園東南側(cè)約10米) |
新月路-路側(cè)停車位 | 距離:414米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)新月路威陵大廈東北側(cè)約60米 |
中國稅務(wù)濱江大樓-停車場 | 距離:424米; | 不詳 | 新月路289號(hào)附近 |
國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局-停車場 | 距離:444米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道328號(hào)附近 |
華聯(lián)·星光大道-6號(hào)停車場 | 距離:444米; | 不詳 | 科技館街 |
停車場(濱江區(qū)城市管理行政執(zhí)法局特勤中隊(duì)東南) | 距離:450米; | 不詳 | 江南大道244號(hào)附近 |
杭州印-地下停車場 | 距離:458米;車位緊張 | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江暉路2030號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
海博大酒店-停車場 | 距離:474米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)江南大道328號(hào)杭州高新區(qū)(濱江)財(cái)政局附近 |
星光大道7號(hào)地下車庫 | 距離:484米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)聞濤路 |
新月路-路側(cè)停車位 | 距離:512米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)新月路與江漢路交叉路口向東北約100米(威陵大廈東北側(cè)約10米) |
新月路-路側(cè)停車位 | 距離:512米; | 不詳 | 杭州市濱江區(qū)新月路與江漢路交叉路口向東北約100米(中興花園南側(cè)約10米) |
威陵大廈-地下車庫 | 距離:521米; | 不詳 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道380號(hào)威陵大廈1-4層冰藍(lán)商務(wù)酒店(星光大道店)附近 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請以停車場公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對于超過3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對于購車選擇,是選購電動(dòng)車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動(dòng)車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 全新嵐圖知音上市,搭載乾崑智駕ADS 4和鴻蒙座艙5,樹立華系家用純電SUV標(biāo)桿
- 新長安 新安全
- 全面升級至“超野、超省、超大”!BJ30旅行家預(yù)售價(jià)10.29萬元起
- 第零方陣!比亞迪純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車護(hù)航九三閱兵
- 阿維塔07 2026款 預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 驚喜價(jià)22.99萬元起 限時(shí)解鎖豪華全路況SUV凱迪拉克全新XT5
- 廣汽埃安獲行業(yè)首批3C家充樁認(rèn)證
- 秦L EV上新545KM云輦型 七夕寵粉限時(shí)狂歡價(jià)12.98萬元
- 高山7亮相成都車展,魏牌持續(xù)發(fā)力品牌向上
- 捷途汽車攜三大品類登陸成都車展,全新陣容定義旅行新范式
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布