二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開(kāi)始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 速騰 2011款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 3.93 萬(wàn) | 2011 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.98 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.64 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.38 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.85 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.26 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動(dòng) Premium紀(jì)念版 | 3.98 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.25 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.59 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 4.49 萬(wàn) | 2016 | 1.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.38 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.55 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 2.9 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.89 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.31 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.5 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.19 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.52 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.82 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.3 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.59 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.03 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.36 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.54 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.4 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2011款 1.5 自動(dòng) 豪華型 | 5.72 萬(wàn) | 2014 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.86 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.09 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗H6 2015款 改款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6 萬(wàn) | 2016 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS | 2.99 萬(wàn) | 2011 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K5 2015款 2.0L 自動(dòng)GL | 8.82 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致508 2011款 2.3L 自動(dòng)旗艦版 | 5.49 萬(wàn) | 2011 | 14.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2012款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2013款 三廂經(jīng)典 1.8L 手動(dòng)基本型 | 3.04 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2015款 節(jié)能版 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.57 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3.05 萬(wàn) | 2015 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.18 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.3L 時(shí)尚型 | 6.1 萬(wàn) | 2013 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.85 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 5.78 萬(wàn) | 2015 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT GLS紀(jì)念版 | 3.2 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威350 2013款 350S 1.5L 手動(dòng)迅馳版 | 3.04 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸X5 2013款 1.6L 手動(dòng)尊享型 國(guó)IV | 2.86 萬(wàn) | 2014 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SE MT | 3.23 萬(wàn) | 2012 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版 | 3.18 萬(wàn) | 2014 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威550 2012款 550 1.8L 手動(dòng)超值版 | 2.88 萬(wàn) | 2012 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 4.94 萬(wàn) | 2014 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá) 睿翼 2015款 2.0L 自動(dòng)精英版 | 8.55 萬(wàn) | 2016 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 6.62 萬(wàn) | 2012 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2013款 2.0 手動(dòng) GLS前驅(qū) | 6.95 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動(dòng) SE | 4.44 萬(wàn) | 2011 | 10.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 福克斯兩廂 2018款 1.6 自動(dòng) 風(fēng)尚型智行版 | 9.68 萬(wàn) | 2018 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動(dòng) 菁英版四驅(qū) | 9.25 萬(wàn) | 2011 | 12.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 北斗星 2016款 1.4 手動(dòng) 超惠型 | 3.47 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H3 2010款 2.0 手動(dòng) 銳意版豪華型后驅(qū) | 3.73 萬(wàn) | 2011 | 9.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8 自動(dòng) 智能型GLS | 10.02 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 2.76 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
Jeep 牧馬人 2013款 3.6 自動(dòng) Sahara四門 | 32.13 萬(wàn) | 2014 | 8.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.6 自動(dòng) SX豪華型 | 3.15 萬(wàn) | 2009 | 5.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2015款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 25.93 萬(wàn) | 2015 | 8.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 自動(dòng) 200T豪華版 | 7.96 萬(wàn) | 2015 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2015款 1.8T 自動(dòng) 豪華版前驅(qū) | 15.78 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 G3 2011款 1.5 手動(dòng) 數(shù)智版豪雅型 | 2.68 萬(wàn) | 2011 | 9.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
保時(shí)捷 911 2016款 3.0T 自動(dòng) Carrera4四驅(qū) | 153.94 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
榮威 i6 2017款 1.0T 自動(dòng) 16T互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 8.02 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2009款 2.7 自動(dòng) 精英版5座前驅(qū) | 11.65 萬(wàn) | 2011 | 15.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.93 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2015款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 6.37 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 君威 2017款 1.5T 自動(dòng) 20T精英型 | 17.9 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 408 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.02 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 CR-V 2013款 2.4 自動(dòng) VTi豪華型前驅(qū) | 15.15 萬(wàn) | 2013 | 10萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雷克薩斯 IS 2011款 2.5 自動(dòng) 250炫動(dòng)版 | 18.52 萬(wàn) | 2011 | 8.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 730 2017款 1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 8.8 萬(wàn) | 2018 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
榮威 350 2011款 1.5 自動(dòng) S訊達(dá)版 | 3.24 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6 自動(dòng) 魔力智尚版 | 5.6 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CS35 2017款 1.6 手動(dòng) 豪華型 | 5.36 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 2.81 萬(wàn) | 2013 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 邁銳寶 2012款 2.0 自動(dòng) 經(jīng)典版 | 9.16 萬(wàn) | 2013 | 8.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 奇駿 2017款 2.5 自動(dòng) 領(lǐng)先版四驅(qū) | 18.93 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 君威 2014款 2.0T 自動(dòng) GS豪情運(yùn)動(dòng)版 | 13 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.04 萬(wàn) | 2010 | 8.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.41 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 2.97 萬(wàn) | 2009 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.87 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.39 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 自動(dòng) SE風(fēng)尚版 | 2.87 萬(wàn) | 2010 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.74 萬(wàn) | 2011 | 9.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.73 萬(wàn) | 2010 | 9.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.33 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.65 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.3 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.48 萬(wàn) | 2009 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.29 萬(wàn) | 2011 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 智尚型 | 3.19 萬(wàn) | 2014 | 4.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 3.19 萬(wàn) | 2010 | 9.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.18 萬(wàn) | 2011 | 10.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.09 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 自動(dòng) SE風(fēng)尚版 | 2.96 萬(wàn) | 2010 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。