二手車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)二手車(chē)的觀念也逐漸得到改變,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車(chē)。但目前二手車(chē)市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷(xiāo)商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至有些不合法車(chē)源出現(xiàn)在市場(chǎng)上,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到心儀的車(chē)型外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,下面信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.55 萬(wàn) | 2014 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.2 萬(wàn) | 2013 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 邁騰 2012款 2.0TSI 至尊型 | 9.1 萬(wàn) | 2011 | 11.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途安 2011款 1.4T 自動(dòng)智臻版5座 | 6.5 萬(wàn) | 2012 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪F3 2009款 1.5L 智能白金版標(biāo)準(zhǔn)型GL-i | 1.3 萬(wàn) | 2009 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 銳志 2013款 2.5S 菁銳版 | 14.2 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)V | 3.25 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.05 萬(wàn) | 2013 | 11萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.15 萬(wàn) | 2013 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SL MT | 4.5 萬(wàn) | 2014 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 寶來(lái) 2012款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.6 萬(wàn) | 2012 | 13.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.18 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 雅閣 2008款 2.0L EX | 6.3 萬(wàn) | 2009 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XL 自動(dòng)豪華天窗版 | 5 萬(wàn) | 2011 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿630 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 10.5 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿730 2015款 1.8L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 4.4 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動(dòng)理想版 | 2.98 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 驪威 2008款 勁銳 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.4 萬(wàn) | 2009 | 17萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞瑞虎 2013款 1.6L 手動(dòng)賀歲版DVVT | 3.3 萬(wàn) | 2014 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田思鉑睿 2015款 2.4L 尊貴版 | 14.5 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 驪威 2013款 1.6XL CVT豪華版 | 4.8 萬(wàn) | 2014 | 12萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途觀 2012款 2.0TDI 舒適版(進(jìn)口) | 13.6 萬(wàn) | 2013 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H1 2015款 1.5L AMT豪華型 | 3.1 萬(wàn) | 2014 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 騏達(dá) 2014款 1.6L CVT酷咖版 | 7.38 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬3系 2014款 320i 時(shí)尚型 | 15.6 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 思域 2009款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 4.6 萬(wàn) | 2010 | 16.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 飛度 2008款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.5 萬(wàn) | 2010 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 速騰 2014款 改款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 8 萬(wàn) | 2014 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 賽拉圖 歐風(fēng) 2008款 歐風(fēng) 1.6 AT GL | 1.5 萬(wàn) | 2009 | 13.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 智跑 2011款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 5.58 萬(wàn) | 2011 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 7.6 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞E3 2013款 1.5L 手動(dòng)智尚型 | 2.35 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 7.23 萬(wàn) | 2014 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2007款 旅行版 1.8LE-AT | 1.49 萬(wàn) | 2009 | 12.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.78 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 高爾夫 2010款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 4.5 萬(wàn) | 2010 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn)騏達(dá) 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.8 萬(wàn) | 2012 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.75 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 獅跑 2012款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 5 萬(wàn) | 2012 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 風(fēng)云2 2010款 兩廂 1.5L 進(jìn)取型 | 0.8 萬(wàn) | 2010 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 3.75 萬(wàn) | 2016 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)豪華版 | 5.81 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景旗艦版 | 7.13 萬(wàn) | 2016 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S6 2013款 勁悅版 2.0L 手動(dòng)尊貴型 5座 | 3 萬(wàn) | 2012 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 風(fēng)云2 2010款 兩廂 1.5L 進(jìn)取型 | 1.05 萬(wàn) | 2011 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 14 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 8.5 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S6 2013款 白金版 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 2.9 萬(wàn) | 2013 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 4 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S6 2013款 勁悅版 2.4L 自動(dòng)尊享型 5座 | 4 萬(wàn) | 2013 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手動(dòng)家享版 | 4.75 萬(wàn) | 2016 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3.7 萬(wàn) | 2015 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 CGI 時(shí)尚型 | 11.3 萬(wàn) | 2011 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田凌派 2015款 1.8L 自動(dòng)豪華版 | 8.8 萬(wàn) | 2015 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.7 萬(wàn) | 2014 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅(qū)豪華型 | 16 萬(wàn) | 2015 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.2 萬(wàn) | 2012 | 10.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 6.1 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 博瑞 2015款 1.8T 舒適型 | 7.45 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致307 2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)精致版 | 1.75 萬(wàn) | 2008 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)溫馨型 國(guó)V | 2.3 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 飛度 2011款 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 4.16 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
MINI Countryman 2014款 1.6T COOPER ALL4 Fun | 13.5 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.6 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.9 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)豪華版 | 5.8 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 自動(dòng)智能型GLS | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2009款 勁情 1.4L 自動(dòng)舒尚版 | 2.8 萬(wàn) | 2010 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá)3 2010款 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典精英型 | 3.98 萬(wàn) | 2012 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 凱美瑞 2010款 200G 經(jīng)典版 | 7.25 萬(wàn) | 2010 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 嘉年華 2011款 三廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.7 萬(wàn) | 2012 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬1系 2016款 118i 都市設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 14 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳A級(jí) 2011款 A 160(進(jìn)口) | 6.45 萬(wàn) | 2010 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰SR7 2016款 1.5T CVT魔方之心版 國(guó)V | 5.09 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 鋒范 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 捷達(dá) 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.18 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿630 2013款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.99 萬(wàn) | 2014 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 凱美瑞 2009款 240G NAVI豪華導(dǎo)航版 | 7.3 萬(wàn) | 2009 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
納智捷 大7 SUV 2012款 鋒芒限量版 2.2T 四驅(qū)旗艦型 | 4.15 萬(wàn) | 2012 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸 2011款 1.5L AMT尊享型 | 0.9 萬(wàn) | 2011 | 15.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.5 萬(wàn) | 2015 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 高爾夫 2011款 1.6 手動(dòng)舒適型 | 3.3 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶致版 | 2.5 萬(wàn) | 2012 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 6.2 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.9 萬(wàn) | 2014 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐 2014款 三廂 1.4SL MT 舒適版 | 2.9 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中華V3 2015款 1.5L 自動(dòng)智能型 | 5.5 萬(wàn) | 2015 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雷克薩斯ES 2013款 300h 豪華版 | 21 萬(wàn) | 2012 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 凌派 2013款 1.8L 手動(dòng)舒適版 | 5.2 萬(wàn) | 2014 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V5 2012款 1.5L 手動(dòng)夢(mèng)幻型 | 2.79 萬(wàn) | 2014 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 雅閣 2011款 2.0L EX | 7.3 萬(wàn) | 2011 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東南 V3菱悅 2011款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1.35 萬(wàn) | 2010 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)潮流版 | 6.8 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
保時(shí)捷Macan 2017款 Macan S 3.0T | 48.8 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 10.05 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
力帆 邁威 2016款 1.5L 自動(dòng)智享型 | 4.3 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 邁騰 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 9.4 萬(wàn) | 2013 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: