二手車市場的快速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,市場制度方面有待完善,特別是價格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,對二手車市場的價格體系造成極大影響。而對于消費者來說,選擇到良好車況的車源外,售價就是人們最想了解的信息了,下面信息就是來源于網(wǎng)絡幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
斯柯達 晶銳 2016款 1.4 自動 車享版 | 5.56 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.39 萬 | 2016 | 2.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.91 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動 LX舒適型 | 6.4 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 手動 炫酷版GLS | 6.13 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.79 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動 GLS | 4.72 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.04 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.44 萬 | 2018 | 1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.6 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 6.25 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 6.75 萬 | 2018 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動 煥新版 | 4.85 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.96 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 晶銳 2015款 1.4 自動 創(chuàng)行版 | 6.48 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 6.42 萬 | 2018 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 6.44 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.17 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.36 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.69 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.42 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 手動 GLS智能型 | 4.8 萬 | 2016 | 1.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.23 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 6.8 萬 | 2017 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.35 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.29 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.95 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 8.13 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.31 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.31 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.5 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.91 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.67 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.86 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.45 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動 GLS | 6.04 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.76 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.69 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.69 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.49 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.48 萬 | 2015 | 4.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.62 萬 | 2018 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.79 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.56 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.66 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 7.08 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 時尚型 | 3.96 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.76 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.68 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 6.53 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.91 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.49 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.46 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.83 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.49 萬 | 2015 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 5.12 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.82 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.58 萬 | 2015 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 5.39 萬 | 2016 | 3.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.25 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.25 萬 | 2017 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.97 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.21 萬 | 2017 | 1.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.96 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.05 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.95 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.99 萬 | 2015 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.94 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 時尚型 | 3.94 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.69 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.89 萬 | 2016 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.67 萬 | 2016 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 時尚型 | 3.89 萬 | 2017 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.37 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2016款 1.5 手動 超值版 | 3.88 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.31 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.84 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 6.14 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.83 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 手動 智臻星耀版 | 6.01 萬 | 2016 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.78 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.85 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.75 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 5.74 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.72 萬 | 2016 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.73 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.71 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 5.67 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.68 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.54 萬 | 2015 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.62 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 5.11 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.59 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 4.76 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.59 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 4.27 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.57 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 4.04 萬 | 2016 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.42 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。