二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價(jià)格方面,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價(jià)格制度。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)卓越型 | 6.1 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 | 10.5 萬 | 2014 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
五菱之光 2013款 1.0L 基本型 | 1.37 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8L 自動(dòng)尊貴型DLX | 9.6 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.96 萬 | 2019 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 9.2 萬 | 2012 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8L 自動(dòng)智能型GLS | 9 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動(dòng)超值型 | 1.5 萬 | 2011 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞E3 2013款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.6 萬 | 2014 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.12 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國V | 3.75 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 7.6 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4L 手動(dòng)炫酷版GLS | 4.28 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI精英舒適型 | 14.3 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2011款 兩廂 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 3.19 萬 | 2010 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致301 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 3.8 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K5 2011款 2.0L 手動(dòng)GL | 5.98 萬 | 2011 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2011款 350S 1.5L 手動(dòng)迅馳版 | 2.38 萬 | 2012 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景SUV 2018款 1.8L 手動(dòng)4G互聯(lián)豪華型 | 6.3 萬 | 2018 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 藍(lán)鳥 2016款 1.6L CVT智酷版 | 8.1 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2015款 280TSI DSG豪華版 | 10.45 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.3 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿560 2016款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 4.88 萬 | 2016 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 國V | 2.4 萬 | 2015 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 自動(dòng)精英型 | 6.05 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 10.6 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.6 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 尊貴型 | 9.88 萬 | 2013 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.58 萬 | 2017 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2018款 1.5L 經(jīng)典款S基本型 | 3.6 萬 | 2018 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤3 2015款 1.5L 手動(dòng)夠真版 | 2.1 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 | 5.8 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 名圖 2017款 1.8L 自動(dòng)智能型GLS | 9.5 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國IV | 6.18 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2018款 185T CVT豪華版 | 9.6 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
捷豹XJ 2012款 XJL 3.0 全景商務(wù)版 | 21.98 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.98 萬 | 2017 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 3.2 萬 | 2011 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.89 萬 | 2015 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD | 12.4 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2009款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 10.8 萬 | 2011 | 17.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 7 萬 | 2012 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2014款 1.8TSI DSG尊榮版 | 11.5 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)M2 2012款 1.5L MT宜家豪華版 | 1.38 萬 | 2012 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 7.23 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.6 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.9 萬 | 2015 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 11.02 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2012款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 | 6.5 萬 | 2012 | 15.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 23.98 萬 | 2016 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.8 萬 | 2017 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安 奔奔mini 2010款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.4 萬 | 2010 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H1 2015款 1.5L AMT豪華型 | 4.1 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶X65 2015款 2.0T 自動(dòng)精英型 | 4.99 萬 | 2015 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣悅版 | 6.45 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
川汽野馬野馬F10 2012款 1.6L CVT | 2.8 萬 | 2014 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 4.16 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2015款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 10 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬 | 2016 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2013款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 3.88 萬 | 2012 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2010款 2.5L 手動(dòng)豪華版 4WD | 10.5 萬 | 2011 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2014款 1.5L 手動(dòng)迅捷版 | 4.1 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2015款 230TSI DSG風(fēng)尚版 | 9.2 萬 | 2016 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2011款 1.6L SL MT | 2.99 萬 | 2011 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 尊享版 | 30 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)M3 2018款 宜家版 1.6L 豪華型 | 6.48 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.87 萬 | 2014 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 3.68 萬 | 2012 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2012款 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 5.2 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.7 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 2.0XL CVT科技天窗版 | 4 萬 | 2009 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)CX-5 2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 9.45 萬 | 2013 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昕銳 2018款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 5.2 萬 | 2018 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 4 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動(dòng)天窗導(dǎo)航版 國IV | 3.1 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 1.6THP 自動(dòng)至尚版 | 7.5 萬 | 2013 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
榮威360 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 6.8 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
依維柯Power Daily 2017款 2.5T經(jīng)典A37客車中頂7座47Z5 | 15.6 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI精英舒適型 | 11.5 萬 | 2015 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
夏利 2011款 A+ 1.0L 三廂 | 0.48 萬 | 2011 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.05 萬 | 2012 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L 手動(dòng)領(lǐng)銳版 | 3.88 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克君越 2013款 2.4L SIDI領(lǐng)先舒適型 | 11.2 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎 2011款 精英版 1.6L 手動(dòng)舒適型DVVT | 1.7 萬 | 2012 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2015款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 12.06 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2011款 320i 時(shí)尚型 | 10.42 萬 | 2012 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適ESP版 7座 | 4.3 萬 | 2015 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 4.2 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 6.98 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 4.8 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
海馬M6 2016款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型 | 5.2 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 4.88 萬 | 2012 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.46 萬 | 2015 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S7 2016款 2.0T 自動(dòng)尊貴型Plus | 6.58 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 3.99 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 10 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬1系 2013款 改款 116i 都市型(進(jìn)口) | 11.5 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.4L 自動(dòng)豪華版 | 5.18 萬 | 2014 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.78 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。