二手車市場的快速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,現在二手車市場很不成熟,制度層面很不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現,嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于人們來講,選擇到靠譜的車源外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
日產 騏達 2011款 1.6T M-CVT炫動版 | 4.85 萬 | 2011 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.7 萬 | 2012 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT舒適型 | 7.38 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.5 萬 | 2011 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6.9 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT酷咖版 | 7.38 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.8 萬 | 2012 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.8 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.48 萬 | 2012 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2013款 1.6L CVT酷咖版 | 7.2 萬 | 2013 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.9 萬 | 2013 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT智能型 | 7.7 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 4.8 萬 | 2012 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.6 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動時尚型 | 3 萬 | 2009 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5 萬 | 2011 | 11.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 4.88 萬 | 2011 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.6 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.1 萬 | 2013 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動時尚型 | 2.95 萬 | 2010 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.5 萬 | 2013 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2012款 1.6T GTS極速限量版 | 7.4 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.76 萬 | 2013 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.64 萬 | 2009 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 7.8 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.63 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.4 萬 | 2012 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.8 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動時尚型 | 3.7 萬 | 2010 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5 萬 | 2011 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 4.95 萬 | 2011 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.6 萬 | 2009 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.1 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT舒適型 | 6.25 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.78 萬 | 2010 | 17.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.2 萬 | 2011 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 9.5 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動時尚型 | 3.1 萬 | 2009 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動智能型 | 3.5 萬 | 2009 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.86 萬 | 2012 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L 手動舒適型 | 6.2 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT舒適型 | 7.28 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT智能型 | 8 萬 | 2016 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 8.98 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 9.23 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.01 萬 | 2012 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動時尚型 | 4.3 萬 | 2010 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 3.99 萬 | 2011 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.5 萬 | 2012 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT酷動版 | 9 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6 萬 | 2012 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT酷咖版 | 7.2 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT豪華型 | 6.38 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 4.94 萬 | 2011 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.8 萬 | 2014 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6 自動 酷動版 | 10 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.9 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.5 萬 | 2011 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6 自動 智行版 | 9.36 萬 | 2017 | 2.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.7 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6.27 萬 | 2013 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT智行版 | 9 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.55 萬 | 2009 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6T 手動致酷版 | 5 萬 | 2012 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.6 萬 | 2012 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.8 萬 | 2010 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.27 萬 | 2011 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 4.2 萬 | 2009 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6.4 萬 | 2012 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6 萬 | 2012 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動智能型 | 3.58 萬 | 2011 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT舒適型 | 7 萬 | 2015 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 4 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT智尊版 | 8.6 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4 萬 | 2011 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2016款 1.6L CVT樂動版 | 8 萬 | 2017 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.8 萬 | 2012 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.28 萬 | 2012 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.25 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 4 萬 | 2010 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動智能型 | 4.15 萬 | 2011 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6.37 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動時尚型 | 3 萬 | 2008 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.2 萬 | 2012 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 5 萬 | 2012 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 4.3 萬 | 2011 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動智能型 | 3.7 萬 | 2011 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 5.4 萬 | 2014 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.82 萬 | 2009 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動時尚型 | 3.5 萬 | 2008 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT豪華型 | 5.8 萬 | 2011 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 手動時尚型 | 2.5 萬 | 2008 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6.5 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT舒適型 | 7 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動智能型 | 2.8 萬 | 2008 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.66 萬 | 2012 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 6 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L 手動舒適型 | 4.3 萬 | 2012 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT舒適型 | 5.3 萬 | 2012 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2014款 1.6L CVT智能型 | 6.39 萬 | 2014 | 9.5萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。