二手車車市的高速發(fā)展,消費(fèi)者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,很多制度并不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,很大程度擾亂了正常的價格體系。然而對于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜的車源外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動舒適型 | 9.5 萬 | 2018 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動舒適型 | 9.2 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動時尚型 | 8.3 萬 | 2018 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 10.88 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.5 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動舒適型 | 8.5 萬 | 2018 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 11.4 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 手動舒適型 | 9 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.85 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.78 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.78 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.73 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.7 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.77 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.97 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.85 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.28 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.91 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.86 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.79 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.8 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.72 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.84 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.9 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.75 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.8 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 11.69 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.61 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.62 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.62 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.65 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.7 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.7 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.65 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.65 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.71 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.71 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.62 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.62 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.63 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.63 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.56 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.67 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.67 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.58 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.63 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.61 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.68 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.57 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.65 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.71 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.69 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.69 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.66 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.66 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.65 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.56 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.75 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.74 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.58 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.56 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.73 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.57 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.6 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動豪華型 | 10.5 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動舒適型 | 9.8 萬 | 2018 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 11.6 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.4T 自動 230TSI豪華型 | 12.82 萬 | 2018 | 0.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 11.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 10 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動舒適型 | 9.8 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 手動舒適型 | 7.7 萬 | 2017 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 8.99 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 9.8 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 13 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.68 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 10.8 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5L 自動時尚型 | 9.3 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 手動舒適型 | 8.25 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.68 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動舒適型 | 9.68 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。