二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,人們對(duì)二手車(chē)的觀念也逐漸得到改變,因此,開(kāi)始接受了二手車(chē)作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車(chē)市場(chǎng)不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價(jià)格方面,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于同一車(chē)型的賣(mài)價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車(chē)源出現(xiàn),對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站持續(xù)更新了一些二手車(chē)源,讓大家作為參考對(duì)比。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4 萬(wàn) | 2014 | 14.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納經(jīng)典 2007款 1.8L 景暢型 | 2.3 萬(wàn) | 2010 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.7 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.7 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.39 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.92 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.7 萬(wàn) | 2014 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.88 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.8 萬(wàn) | 2019 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 3.6 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2013 | 11.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.98 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.97 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.45 萬(wàn) | 2016 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4 萬(wàn) | 2015 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2014款 1.6L 自動(dòng)30周年紀(jì)念版 | 5.28 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.8 萬(wàn) | 2014 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.7 萬(wàn) | 2015 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.1 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 3.8 萬(wàn) | 2013 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.15 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.8 萬(wàn) | 2014 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.27 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.9 萬(wàn) | 2013 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.9 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 3.78 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6 萬(wàn) | 2016 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納經(jīng)典 2007款 1.8L 景暢型 | 1 萬(wàn) | 2010 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2018款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.3 萬(wàn) | 2019 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.88 萬(wàn) | 2015 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.48 萬(wàn) | 2015 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5 萬(wàn) | 2018 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2016 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.1 萬(wàn) | 2014 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.5 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.15 萬(wàn) | 2013 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 3.98 萬(wàn) | 2013 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.76 萬(wàn) | 2015 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.98 萬(wàn) | 2014 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.2 萬(wàn) | 2014 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.3 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.68 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.8 萬(wàn) | 2017 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.66 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.24 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.47 萬(wàn) | 2015 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.2 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.3 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.55 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2018款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.8 萬(wàn) | 2019 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2017款 浩納 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6.6 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2014 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.85 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.18 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.6 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.9 萬(wàn) | 2014 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.98 萬(wàn) | 2016 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.58 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2018款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.89 萬(wàn) | 2019 | 400萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2017 | 15.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 4.88 萬(wàn) | 2013 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.99 萬(wàn) | 2016 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納經(jīng)典 2007款 1.8L 景暢型 | 2.28 萬(wàn) | 2012 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.2 萬(wàn) | 2017 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.2 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.45 萬(wàn) | 2013 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.6 萬(wàn) | 2014 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.88 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.38 萬(wàn) | 2015 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.5 萬(wàn) | 2015 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.15 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 4.8 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2016 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 4.6 萬(wàn) | 2014 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.4 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.7 萬(wàn) | 2013 | 11.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.69 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.4 萬(wàn) | 2013 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.1 萬(wàn) | 2013 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: