車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯A9G*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯A9G*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯A9G*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
京N1C*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
魯V00*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯V01*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
吉AX2*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
吉AX2*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯B9H*** | 2024-10-10 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯AK7*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯AK7*** | 2024-12-08 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯AK7*** | 2024-11-12 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯B9Z*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
魯B9P*** | 2024-09-12 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
魯A93*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
魯A93*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
魯A93*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
魯A93*** | 2024-10-21 | 其他車(chē)在高速公路超速20%以上不足50% | 200 | 6 |
魯A93*** | 2024-10-02 | 其他車(chē)在高速公路超速20%以上不足50% | 200 | 6 |
魯B58*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50% | 200 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就是你的車(chē)被記錄了。在這就給大家解釋清楚,我們前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等重要信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。別的類(lèi)型違章,如壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些電子眼根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以追究,汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: