車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩E·8***S | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行 | 未知 | 未知 |
粵LDY*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵LDY*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵LDY*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
閩C83*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩C83*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩C83*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩C83*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵A55*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A55*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是一次、二次、三次,就代表你已經(jīng)被記錄了。不過先給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號等信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后還在移動。
在此過程中電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,連非機(jī)動車違章都能抓拍,就更別說車輛違章了。