車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵A·B***8 | 2024-09-28 | 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動(dòng)車(chē)的 | 100 | 未知 |
粵PQ3*** | 2024-08-02 | 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)的 | 100 | 未知 |
粵LK0*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵LN6*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵LN6*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵LM2*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵LM2*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是多少次,就代表你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普科普,前面文章提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等重要信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通常看到的攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,主要是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車(chē)輛在停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如違法變道、壓線(xiàn)違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: