車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜E·Q***8 | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 100 | 未知 |
陜E0N*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜E0N*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜D60*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜em3*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A87*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜EKM*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜EYN*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜AJ6*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜AJ6*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜E0K*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E0K*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜E84*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是一次、二次、三次,就表示你的車輛被攝像了。不過先給大家科普一下,我們上面所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”了,就一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后依然不停車。
整個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,更不用說那么大輛車了。