車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
贛J·5***2 | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 100 | 未知 |
湘A0U*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘A·J***3 | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
湘A5C*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘A·H***1 | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
湘A·H***1 | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
湘N·E***1 | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
粵Y·X***8 | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 200 | 未知 |
粵Y·X***8 | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵S·9***4 | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
湘A·F***0 | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
湘K·Q***6 | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē) | 1000 | 未知 |
湘K·U***9 | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
湘E·9***3 | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
湘A·M***7 | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
湘K·N***5 | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
湘A·9***H | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
粵U·B***8 | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
湘A·L***1 | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
湘A·L***1 | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在 | 200 | 未知 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,別理是多少次,就代表你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋清楚,文章前面提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等有效信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖作為依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。別的類(lèi)型違章,如壓線違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連鳴笛都可以追究,汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: