車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川F52*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川F52*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川F52*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川F52*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川F52*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川TKR*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川WNZ*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A56*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A56*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A56*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A27*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川A27*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川A59*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A26*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A26*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川WMQ*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川WMQ*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川WMQ*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A1Y*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A1Y*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般來說,只要被攝像頭拍了,不用管是多少次,就代表你的車被記錄了。在這里先給車主們解釋一下,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后還在移動(dòng)。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,汽車違章,就更不說的了。