車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川XEL*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AJ4*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速100公里/小時(shí)以上的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
川AJ4*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速100公里/小時(shí)以上的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
川Q76*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q76*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A7N*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Kln*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川Kln*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川Q58*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川Q58*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川Q58*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川Q58*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q58*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就代表你的車(chē)被記錄了。在此給大家解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等有效信息。
被“閃”了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,目的是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、車(chē)輛越過(guò)停止線后依然不停車(chē)。
這個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車(chē)主,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍到,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: