車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴BVR*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴BKJ*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴BW3*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速 | 100 | 3 |
貴BKJ*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
浙D35*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
京ADJ*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
渝BAE*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙C01*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
貴A1R*** | 2024-11-10 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴EF4*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴EF4*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴EF4*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴EF4*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴EF4*** | 2024-12-25 | 13523-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
貴EF4*** | 2024-12-19 | 13523-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是1次,還是2次3次,就表示你的車(chē)輛被攝像了。在此給大家解釋一下,我們上面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,主要是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線后依然不停車(chē)。
在此期間電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: