車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇D76*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇EQ6*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇EQ6*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇EQ6*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇EXT*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇K38*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇MF1*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來說,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就表示你的車輛被攝像了。在此給大家科普科普,前面文章所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被拍了一下,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們在路上所看到的電子眼,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種電子眼的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后依然不停車。
這個(gè)過程中電子眼每記錄一次,就說明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒有違章嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連鳴笛都可以追究,更不用說那么大輛車了。