車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩CAF*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
贛F50*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
蘇B73*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 1 |
蘇CGR*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
浙GW7*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E8S*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG9*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇CG9*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇CG9*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG9*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG9*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG9*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CG9*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇F55*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇E10*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇KW5*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是1次,還是2次3次,就是你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線(xiàn);2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線(xiàn)后依然不停車(chē)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像違法變道、壓線(xiàn)違章等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!如果光線(xiàn)充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再一次提醒大家,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿(mǎn)天下,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: