車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵T87*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B7G*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B7G*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵V1X*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B·A***9 | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵V·7***7 | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵JJG*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B·K***2 | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
閩E58*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩E58*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩E58*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩E58*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩E58*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
閩E58*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,甭管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明你的車(chē)被記錄了。在這里先給車(chē)主們解釋清楚,我們上面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等“證據(jù)”。
被拍了一下,就肯定違章被記錄了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種電子眼的作用,目的是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類(lèi)是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能確定:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。別的類(lèi)型違章,如壓線(xiàn)、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: