車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘LVF*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘DCC*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘D9V*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DAS*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DCA*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
湘DBV*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
通常來講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是一次、二次、三次,就是您的車被拍了。在這就給大家科普一下,前面文章所說的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?不一定的。我們通??吹降碾娮友郏话阌?種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,汽車違章,就更不說的了。