緊湊型車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量35800輛,今年累積銷量230640輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.98-17.58萬,【2】東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,最近月銷量27695輛,今年累積銷量190376輛,官方指導(dǎo)價(jià)為9.98-17.49萬,【3】上汽大眾的朗逸,最近月銷量24320輛,今年累積銷量184363輛,官方指導(dǎo)價(jià)為8.00-15.19萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,吉利汽車的博越,比亞迪的元UP,一汽-大眾的速騰,一汽豐田的RAV4榮放,一汽豐田的卡羅拉銳放,吉利汽車的星越L,小鵬的小鵬MONA M03,具體銷量請(qǐng)看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷量有疑問,敬請(qǐng)聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬 | 35800 | 230640 |
2 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬 | 27695 | 190376 |
3 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬 | 24320 | 184363 |
4 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 24169 | 126718 |
5 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.68-11.98萬 | 19647 | 104151 |
6 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):13.99-14.99萬 | 19074 | 155915 |
7 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-26.38萬 | 18312 | 133944 |
8 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬 | 17644 | 119115 |
9 | 星越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):14.77-18.00萬 | 17602 | 179418 |
10 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):15.58萬 | 15333 | 117388 |
11 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬 | 14920 | 112711 |
12 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 14620 | 121352 |
13 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):12.39-14.99萬 | 14457 | 85201 |
14 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.59-21.66萬 | 13693 | 97457 |
15 | 逸動(dòng)PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬 | 13637 | 106710 |
16 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 13277 | 111666 |
17 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬 | 13098 | 168309 |
18 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.98萬 | 12681 | 124701 |
19 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):9.99-14.89萬 | 12577 | 89759 |
20 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):12.19-13.99萬 | 12179 | 126481 |
21 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.98-14.78萬 | 11984 | 101271 |
22 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬 | 11509 | 79082 |
23 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.19-11.09萬 | 10938 | 53986 |
24 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 10772 | 77521 |
25 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.30-15.70萬 | 10010 | 75421 |
26 | 深藍(lán)S05 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-14.99萬 | 7806 | 51980 |
27 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬 | 7718 | 53491 |
28 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬 | 7656 | 65409 |
29 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.58-19.28萬 | 7404 | 49896 |
30 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.97-14.97萬 | 7212 | 108696 |
31 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):10.98-17.98萬 | 7030 | 56942 |
32 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):萬 | 6926 | 41885 |
33 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):6.29-14.98萬 | 6718 | 81945 |
34 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價(jià):11.00-15.00萬 | 6565 | 41188 |
35 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 6503 | 53911 |
36 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬 | 6222 | 56887 |
37 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-12.88萬 | 6136 | 53923 |
38 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):10.99-15.00萬 | 5746 | 30456 |
39 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):17.59-21.99萬 | 5486 | 41370 |
40 | 長(zhǎng)安UNI-V | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):10.89-13.99萬 | 5233 | 33378 |
41 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):9.89-12.19萬 | 5085 | 59501 |
42 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.59萬 | 5009 | 47534 |
43 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.69萬 | 5009 | 30747 |
44 | 紅旗HS3 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4782 | 21194 |
45 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.79-12.19萬 | 4766 | 36742 |
46 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4521 | 40527 |
47 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):萬 | 4394 | 15996 |
48 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.29-12.59萬 | 4323 | 42146 |
49 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬 | 4204 | 35264 |
50 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.88-17.99萬 | 4029 | 40984 |
51 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.79-13.99萬 | 4027 | 36769 |
52 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 3899 | 40779 |
53 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 3882 | 34009 |
54 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):19.98-22.68萬 | 3858 | 35237 |
55 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬 | 3623 | 21194 |
56 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):15.58-19.98萬 | 3230 | 24957 |
57 | 哈弗梟龍 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):13.98-15.68萬 | 3153 | 25659 |
58 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.99-14.79萬 | 2816 | 29313 |
59 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):13.98-26.99萬 | 2699 | 19782 |
60 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.28-22.98萬 | 2674 | 24231 |
61 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2570 | 23063 |
62 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2544 | 22708 |
63 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.78-9.48萬 | 2534 | 21993 |
64 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):26.98萬 | 2503 | 18785 |
65 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.69-11.69萬 | 2494 | 13913 |
66 | 海獅05DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.28-14.28萬 | 2358 | 24541 |
67 | 領(lǐng)克Z20 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):14.60-16.10萬 | 2334 | 31891 |
68 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):15.48-17.48萬 | 2250 | 14802 |
69 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2244 | 18529 |
70 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):5.99-6.99萬 | 2158 | 11482 |
71 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):7.89-13.69萬 | 2072 | 14437 |
72 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.78-19.88萬 | 2026 | 39956 |
73 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):15.98-21.78萬 | 2025 | 11872 |
74 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬 | 1982 | 24530 |
75 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬 | 1792 | 18742 |
76 | 榮威RX5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):9.99-15.59萬 | 1775 | 10742 |
77 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.57-16.97萬 | 1740 | 33530 |
78 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.98萬 | 1708 | 20351 |
79 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬 | 1670 | 15580 |
80 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.99萬 | 1602 | 10748 |
81 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1586 | 13517 |
82 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.78萬 | 1538 | 9210 |
83 | 212 T01 | 品牌:二一二越野車,指導(dǎo)價(jià):13.99-18.88萬 | 1392 | 11095 |
84 | 傳祺GS4 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):8.98-12.68萬 | 1354 | 9321 |
85 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):22.97-27.57萬 | 1328 | 6133 |
86 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.88萬 | 1235 | 8878 |
87 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.69萬 | 1231 | 14365 |
88 | 紅旗HS3 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):14.58-19.58萬 | 1227 | 15926 |
89 | 寶駿云海 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價(jià):12.18-14.58萬 | 1217 | 8048 |
90 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):9.49-13.68萬 | 1215 | 16692 |
91 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):9.69-11.29萬 | 1193 | 15247 |
92 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.00萬 | 1189 | 11709 |
93 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):16.99-22.59萬 | 1121 | 8832 |
94 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.39-12.89萬 | 1099 | 11984 |
95 | 奔馳A級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):25.13-27.57萬 | 1098 | 9566 |
96 | 奕炫 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):6.49-8.79萬 | 1061 | 12245 |
97 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-33.99萬 | 1033 | 8928 |
98 | 領(lǐng)克01 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):15.58-19.68萬 | 1011 | 7659 |
99 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.80-40.00萬 | 1011 | 6110 |
100 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 1007 | 13112 |
101 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):14.68-25.98萬 | 936 | 4226 |
102 | 長(zhǎng)安CS75 | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):10.29-11.99萬 | 926 | 1588 |
103 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 910 | 10883 |
104 | 啟辰VX6 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):13.49-15.99萬 | 839 | 7275 |
105 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.99-18.99萬 | 747 | 10962 |
106 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):11.69-14.69萬 | 693 | 4301 |
107 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價(jià):13.98-20.78萬 | 679 | 7032 |
108 | 五菱星馳 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):5.68-8.68萬 | 618 | 6508 |
109 | 本田HR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.99-22.89萬 | 610 | 5357 |
110 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98萬 | 599 | 1776 |
111 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):12.00-17.19萬 | 592 | 10587 |
112 | 極氪X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):14.90-22.00萬 | 580 | 5191 |
113 | MG4 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 563 | 750 |
114 | 炫界 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):6.39-7.99萬 | 551 | 2727 |
115 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 549 | 4018 |
116 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.00-21.80萬 | 549 | 1632 |
117 | 銳際 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬 | 542 | 5281 |
118 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):10.38-15.98萬 | 525 | 40455 |
119 | 冒險(xiǎn)家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-34.58萬 | 483 | 5148 |
120 | 海馬8S | 品牌:海馬鄭州,指導(dǎo)價(jià):7.99-13.69萬 | 480 | 524 |
121 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 477 | 6187 |
122 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.48-11.08萬 | 471 | 9413 |
123 | 捷達(dá)VA7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):萬 | 443 | 3327 |
124 | 啟辰大V | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.88萬 | 438 | 3201 |
125 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.89萬 | 437 | 3967 |
126 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):8.98-14.78萬 | 433 | 5482 |
127 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):10.97-11.87萬 | 422 | 9923 |
128 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):14.99-15.49萬 | 411 | 1821 |
129 | 北京現(xiàn)代ix35 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 403 | 5173 |
130 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-14.99萬 | 377 | 2932 |
131 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):15.98-23.98萬 | 358 | 3233 |
132 | SWM斯威G01FF | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):9.59-12.98萬 | 357 | 2125 |
133 | e愛麗舍 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價(jià):12.98-13.98萬 | 342 | 2856 |
134 | 馬自達(dá)CX-30 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):9.99-19.99萬 | 332 | 2423 |
135 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):35.20-42.80萬 | 294 | 2165 |
136 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):14.98-15.48萬 | 285 | 1014 |
137 | 北京X7 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-13.99萬 | 275 | 4409 |
138 | 皓極 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):11.99-21.50萬 | 273 | 4162 |
139 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬 | 259 | 11525 |
140 | 凱迪拉克GT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):21.97-30.97萬 | 241 | 1640 |
141 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.99-36.71萬 | 240 | 6080 |
142 | 智跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):13.98-15.78萬 | 225 | 1451 |
143 | 皓瀚 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.69萬 | 214 | 8379 |
144 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.73-36.18萬 | 208 | 1643 |
145 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):8.88-9.98萬 | 205 | 2516 |
146 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):26.98-35.48萬 | 205 | 1379 |
147 | 騏達(dá) | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):8.99-11.59萬 | 198 | 2823 |
148 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98-17.98萬 | 196 | 847 |
149 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價(jià):15.27-16.97萬 | 194 | 1361 |
150 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):32.20萬 | 194 | 1321 |
151 | 啟辰大V DD-i | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):11.89-16.99萬 | 177 | 2046 |
152 | 勇士 | 品牌:北汽制造,指導(dǎo)價(jià):10.48-14.78萬 | 170 | 974 |
153 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):9.49-10.89萬 | 169 | 5471 |
154 | 星越L 智擎 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):15.97-17.77萬 | 156 | 2302 |
155 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.59-26.99萬 | 154 | 1749 |
156 | 高爾夫GTI | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):萬 | 152 | 867 |
157 | 明銳 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):14.39-15.49萬 | 128 | 764 |
158 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):20.08-25.58萬 | 123 | 772 |
159 | 風(fēng)行S50EV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):15.29-16.99萬 | 122 | 1365 |
160 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):5.88萬 | 103 | 1270 |
161 | 楓葉60s | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):8.98-16.98萬 | 96 | 6569 |
162 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價(jià):15.29-18.99萬 | 95 | 1578 |
163 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.98-13.98萬 | 93 | 409 |
164 | 長(zhǎng)安UNI-T | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):11.59-13.99萬 | 93 | 2685 |
165 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):11.49-12.69萬 | 92 | 3435 |
166 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):29.99-34.69萬 | 84 | 3385 |
167 | 大螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 84 | 1390 |
168 | 艾瑞澤5e | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):20.23-21.23萬 | 80 | 900 |
169 | 睿藍(lán)7 | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.57-17.97萬 | 76 | 992 |
170 | 標(biāo)致4008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):15.97-19.17萬 | 69 | 813 |
171 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):6.88-10.98萬 | 69 | 2599 |
172 | 榮威RX5新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):15.39-16.59萬 | 58 | 2372 |
173 | 凌尚 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):13.98-16.98萬 | 57 | 1077 |
174 | 逸動(dòng)新能源 | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):14.99萬 | 56 | 5513 |
175 | 啟辰星 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):12.66-14.96萬 | 51 | 291 |
176 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):14.99萬 | 50 | 538 |
177 | 影酷 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.98-17.20萬 | 48 | 291 |
178 | 江淮QX PHEV | 品牌:江淮,指導(dǎo)價(jià):8.99-19.69萬 | 47 | 667 |
179 | 風(fēng)行雷霆 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):9.98-22.00萬 | 42 | 451 |
180 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):26.38-28.80萬 | 39 | 276 |
181 | 銳程PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.99-12.29萬 | 37 | 2322 |
182 | 風(fēng)行T5 EVO | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.99萬 | 34 | 1704 |
183 | 歐拉芭蕾貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):14.98-17.98萬 | 34 | 267 |
184 | 星途追風(fēng) | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.99萬 | 29 | 802 |
185 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):18.98-26.98萬 | 29 | 224 |
186 | 傳祺GS4 PLUS | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):13.68-14.28萬 | 29 | 305 |
187 | 榮威Ei5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):13.98萬 | 22 | 659 |
188 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.67-14.67萬 | 21 | 1091 |
189 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):24.59-28.99萬 | 18 | 255 |
190 | 炫界Pro EV | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):11.99-17.66萬 | 18 | 354 |
191 | 風(fēng)行T5 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):6.99-13.99萬 | 17 | 1059 |
192 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 品牌:長(zhǎng)安歐尚,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.79萬 | 13 | 3362 |
193 | 風(fēng)光S560 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光,指導(dǎo)價(jià):6.79-7.89萬 | 12 | 137 |
194 | 領(lǐng)克05 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.88-23.68萬 | 8 | 27 |
195 | 暢巡 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):18.29-19.79萬 | 7 | 71 |
196 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD | 品牌:長(zhǎng)安歐尚,指導(dǎo)價(jià):15.58-17.58萬 | 7 | 1360 |
197 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6 | 49 |
198 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):7.99-11.00萬 | 6 | 141 |
199 | 凌派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 5 | 974 |
200 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.78-13.88萬 | 3 | 128 |
201 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2 | 29 |
202 | 奔騰T77 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):11.48-12.38萬 | 2 | 868 |
203 | 威蘭達(dá)新能源 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):26.78-30.18萬 | 2 | 36 |
204 | 亞洲獅 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):14.18-17.98萬 | 2 | 952 |
205 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):19.99-28.29萬 | 2 | 21 |
206 | 昂揚(yáng) | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.00-17.89萬 | 2 | 10 |
207 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):13.88-15.48萬 | 1 | 42 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評(píng)
- 奔馳gla200作為一款目前最低售價(jià)都要18萬左右的車型產(chǎn)品,說它是窮人開的車并不合適,而且車輛作為我們?nèi)粘I钪械囊?..[詳細(xì)]
- 1、后排中間位置較短,會(huì)給后座乘客的乘坐舒適性造成影響。建議在選擇車型時(shí)要注意乘坐舒適性和空間分配。 2、后備箱空間...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3節(jié)氣門一般在50000公里后才需要清洗,當(dāng)然也視發(fā)動(dòng)機(jī)情況而定。清洗價(jià)格一般在伍佰元上下。下面給大家介紹一下清...[詳細(xì)]
- 按4S店的要求兩萬公里需要更換火花塞,如果不更換發(fā)動(dòng)機(jī)出問題的話是不保修的。 所以,廣大車主在愛車行駛在兩千公里左右...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3原廠所用火花塞為雙鉑金火花塞。綜合4S、汽配店和網(wǎng)上,Q3火花塞在200至300多元價(jià)格不等,當(dāng)然,材質(zhì)和質(zhì)...[詳細(xì)]
- 奧迪q3 35TFSI車型前后尺寸均為235/55 R17, 40TFSI上的235/50 R18。奧迪Q3搭載了固特...[詳細(xì)]
- 奧迪q3定位是緊湊型SUV,長(zhǎng)寬高分別為4398*1841*1591,整備質(zhì)量1525kg,因?yàn)樾乱淮鶴3更大部分的采...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3建議每2年更換一次車輛防凍液,全部換完大約需要5L左右。尤其是在北方地區(qū),有一個(gè)靠譜的防凍功能是讓愛車正常工作...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3建議每2年更換一次車輛防凍液,全部換完大約需要5L左右。尤其是在北方地區(qū),有一個(gè)靠譜的防凍功能是讓愛車正常工作...[詳細(xì)]
- 奧迪Q32017款有四款1.4T車型和七款2.0T車型,這是一款車型里面還有四款2.0T全時(shí)四驅(qū)車型。全系均用的是EA...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3收音機(jī)控制單元位于中控臺(tái)中間空調(diào)出風(fēng)口和CD的下方,一排按鈕里面有一個(gè)“RADIO”按...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3收音機(jī)控制單元位于中控臺(tái)中間空調(diào)出風(fēng)口和CD的下方,一排按鈕里面有一個(gè)“RADIO”按...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3的MMI顯示屏比較古老,打開方式為中控臺(tái)上的屏幕的方式就像開啟一個(gè)儲(chǔ)物盒一樣,需要用手按壓翻蓋,屏幕隨即就會(huì)彈...[詳細(xì)]
- 奧迪q3 十萬公里保養(yǎng)項(xiàng)目建議更換一下,機(jī)油,機(jī)油濾芯,空氣濾芯,空調(diào)濾芯。汽油濾芯,剎車油。助力油,冷卻液就好,更換...[詳細(xì)]
