35萬左右汽車銷量
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】吉利新能源的吉利星愿,最近月銷量46057輛,今年累積銷量295271輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.88-10.78萬,【2】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量39413輛,今年累積銷量241670輛,官方指導(dǎo)價(jià)為0.00萬,【3】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月銷量37828輛,今年累積銷量236229輛,官方指導(dǎo)價(jià)為3.28-9.99萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的秦PLUS,東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,比亞迪的秦L,上汽大眾的朗逸,吉利汽車的博越,比亞迪的海鷗,小米汽車的小米SU7,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 吉利星愿 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):7.88-10.78萬 | 46057 | 295271 |
2 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 39413 | 241670 |
3 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):3.28-9.99萬 | 37828 | 236229 |
4 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬 | 35800 | 230640 |
5 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬 | 27695 | 190376 |
6 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 25380 | 184820 |
7 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬 | 24320 | 184363 |
8 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 24169 | 126718 |
9 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.58萬 | 23031 | 220884 |
10 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導(dǎo)價(jià):21.59-29.99萬 | 19848 | 199950 |
11 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.68-11.98萬 | 19647 | 104151 |
12 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):13.99-14.99萬 | 19074 | 155915 |
13 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.45-30.98萬 | 18695 | 150436 |
14 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬 | 18466 | 126196 |
15 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-26.38萬 | 18312 | 133944 |
16 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 17739 | 119509 |
17 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬 | 17644 | 119115 |
18 | 星越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):14.77-18.00萬 | 17602 | 179418 |
19 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):17.49-22.59萬 | 16969 | 131453 |
20 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.18萬 | 15695 | 120206 |
21 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 15526 | 131369 |
22 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):15.58萬 | 15333 | 117388 |
23 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):20.79-25.99萬 | 15189 | 110310 |
24 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬 | 14920 | 112711 |
25 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 14620 | 121352 |
26 | 長安Lumin | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):3.79-6.19萬 | 14570 | 101136 |
27 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):12.39-14.99萬 | 14457 | 85201 |
28 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.98萬 | 13968 | 89955 |
29 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.59-21.66萬 | 13693 | 97457 |
30 | 逸動(dòng)PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬 | 13637 | 106710 |
31 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):12.88-16.88萬 | 13384 | 80181 |
32 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 13277 | 111666 |
33 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬 | 13098 | 168309 |
34 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):42.79-65.68萬 | 12941 | 108045 |
35 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.98萬 | 12681 | 124701 |
36 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):9.99-14.89萬 | 12577 | 89759 |
37 | 長安CS75 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):12.19-13.99萬 | 12179 | 126481 |
38 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 12157 | 103205 |
39 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):5.68-8.48萬 | 12078 | 102226 |
40 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.98-14.78萬 | 11984 | 101271 |
41 | 奔馳C級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):33.48-38.06萬 | 11951 | 88514 |
42 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):22.29萬 | 11929 | 83691 |
43 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬 | 11929 | 91305 |
44 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 11882 | 104598 |
45 | 繽越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):7.58-10.38萬 | 11761 | 85256 |
46 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬 | 11509 | 79082 |
47 | 理想L6 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):24.98-27.98萬 | 11217 | 122401 |
48 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬 | 11048 | 95875 |
49 | 長安X5 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):9.19-11.09萬 | 10938 | 53986 |
50 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 10772 | 77521 |
51 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 10349 | 88048 |
52 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):2.99-4.99萬 | 10318 | 111832 |
53 | 問界M9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):50.00-60.00萬 | 10067 | 82599 |
54 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 10031 | 77142 |
55 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.30-15.70萬 | 10010 | 75421 |
56 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):39.88-48.88萬 | 9505 | 85311 |
57 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):14.88-20.98萬 | 9221 | 59209 |
58 | 奔馳E級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):45.18-59.98萬 | 8800 | 82392 |
59 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):2.49-3.99萬 | 8703 | 64362 |
60 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):15.58-20.00萬 | 8032 | 45779 |
61 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-52.59萬 | 7989 | 76881 |
62 | 深藍(lán)S05 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-14.99萬 | 7806 | 51980 |
63 | 賽那SIENNA | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-39.58萬 | 7787 | 60672 |
64 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.58-25.98萬 | 7758 | 89147 |
65 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬 | 7718 | 53491 |
66 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬 | 7656 | 65409 |
67 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.58-19.28萬 | 7404 | 49896 |
68 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.97-14.97萬 | 7212 | 108696 |
69 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 7079 | 46650 |
70 | 騰勢D9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.98-60.06萬 | 7052 | 67642 |
71 | 長安UNI-Z新能源 | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):11.79-13.49萬 | 7049 | 48650 |
72 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):10.98-17.98萬 | 7030 | 56942 |
73 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):萬 | 6926 | 41885 |
74 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):6.29-14.98萬 | 6718 | 81945 |
75 | 嵐圖夢想家 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):34.99-60.00萬 | 6691 | 51010 |
76 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.09-23.99萬 | 6650 | 50097 |
77 | 傳祺GS3 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):8.80-10.88萬 | 6578 | 42100 |
78 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價(jià):11.00-15.00萬 | 6565 | 41188 |
79 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-32.58萬 | 6565 | 48467 |
80 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-12.28萬 | 6547 | 68705 |
81 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 6503 | 53911 |
82 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6350 | 58518 |
83 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬 | 6222 | 56887 |
84 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-12.88萬 | 6136 | 53923 |
85 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.99-21.29萬 | 6036 | 46994 |
86 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):32.18-40.08萬 | 5948 | 52753 |
87 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):31.99-42.59萬 | 5918 | 45931 |
88 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導(dǎo)價(jià):20.69-25.59萬 | 5859 | 43697 |
89 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):10.99-15.00萬 | 5746 | 30456 |
90 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):5.59-8.99萬 | 5741 | 21292 |
91 | 格瑞維亞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):29.98-41.68萬 | 5637 | 43919 |
92 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 5606 | 40615 |
93 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):14.98-22.98萬 | 5585 | 33173 |
94 | 別克GL8新能源 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):35.99-41.99萬 | 5490 | 33835 |
95 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):17.59-21.99萬 | 5486 | 41370 |
96 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):12.28-20.18萬 | 5463 | 39191 |
97 | 理想L7 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):30.18-37.98萬 | 5381 | 58992 |
98 | 五菱宏光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):4.58-5.98萬 | 5249 | 48322 |
99 | 嵐圖FREE | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):22.89萬 | 5239 | 19670 |
100 | 長安UNI-V | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):10.89-13.99萬 | 5233 | 33378 |
101 | 傳祺M8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):17.98-32.68萬 | 5203 | 35465 |
102 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):5.99-10.19萬 | 5197 | 36756 |
103 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):9.89-12.19萬 | 5085 | 59501 |
104 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):9.99-13.69萬 | 5009 | 30747 |
105 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.59萬 | 5009 | 47534 |
106 | 魏牌 高山 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):31.58-40.58萬 | 5007 | 20779 |
107 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-33.28萬 | 4978 | 35969 |
108 | 豹5 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):30.00-32.98萬 | 4892 | 36091 |
109 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):17.99-23.99萬 | 4877 | 37437 |
110 | 小鵬P7+ | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):18.68-19.88萬 | 4846 | 55031 |
111 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4821 | 28486 |
112 | 紅旗HS3 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4782 | 21194 |
113 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 4782 | 34538 |
114 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.79-12.19萬 | 4766 | 36742 |
115 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-30.98萬 | 4700 | 47730 |
116 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4689 | 25829 |
117 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):13.59-13.99萬 | 4669 | 37987 |
118 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):61.50-80.00萬 | 4607 | 45360 |
119 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4521 | 40527 |
120 | 領(lǐng)克06 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):10.86-12.86萬 | 4506 | 30518 |
121 | 別克GL8 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):23.29-53.39萬 | 4505 | 41023 |
122 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.98萬 | 4479 | 10052 |
123 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 4455 | 33906 |
124 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬 | 4397 | 40561 |
125 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):萬 | 4394 | 15996 |
126 | 長安CS55 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):9.29-12.59萬 | 4323 | 42146 |
127 | 蔚來ET5T | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4315 | 30227 |
128 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬 | 4262 | 30473 |
129 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4237 | 32837 |
130 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬 | 4204 | 35264 |
131 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.88-17.99萬 | 4029 | 40984 |
132 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.79-13.99萬 | 4027 | 36769 |
133 | 理想L9 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):42.98-45.98萬 | 3959 | 34357 |
134 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 3899 | 40779 |
135 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 3882 | 34009 |
136 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):10.58-13.58萬 | 3873 | 14290 |
137 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):19.98-22.68萬 | 3858 | 35237 |
138 | 坦克500新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-34.50萬 | 3843 | 26734 |
139 | 智己LS6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 3790 | 22051 |
140 | 問界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-33.80萬 | 3719 | 41752 |
141 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 3695 | 30216 |
142 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬 | 3623 | 21194 |
143 | 航海家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):32.58-46.88萬 | 3622 | 12354 |
144 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):25.90-32.90萬 | 3474 | 24126 |
145 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.68-20.00萬 | 3469 | 37883 |
146 | 寶駿悅也Plus | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價(jià):10.38萬 | 3422 | 13985 |
147 | 納米01 | 品牌:東風(fēng)納米,指導(dǎo)價(jià):7.48-10.68萬 | 3367 | 28493 |
148 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):18.99-27.99萬 | 3337 | 30717 |
149 | 傳祺M6 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.98-15.98萬 | 3330 | 15913 |
150 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):15.58-19.98萬 | 3230 | 24957 |
151 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):39.99-45.99萬 | 3223 | 24331 |
152 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-38.90萬 | 3182 | 25647 |
153 | 哈弗梟龍 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):13.98-15.68萬 | 3153 | 25659 |
154 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):16.08-21.98萬 | 3131 | 25389 |
155 | 理想MEGA | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):55.98萬 | 3121 | 11742 |
156 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):28.58-28.98萬 | 3085 | 22609 |
157 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.68-31.98萬 | 3035 | 21403 |
158 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.29-20.99萬 | 2920 | 25562 |
159 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):4.99-6.99萬 | 2890 | 36143 |
160 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2877 | 32146 |
161 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬 | 2817 | 13665 |
162 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.99-14.79萬 | 2816 | 29313 |
163 | 魏牌 藍(lán)山 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):30.88萬 | 2756 | 28574 |
164 | 馬自達(dá)EZ-6 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):16.00-20.00萬 | 2741 | 11283 |
165 | 傳祺E8新能源 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):20.98-23.98萬 | 2722 | 17897 |
166 | eπ008 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2715 | 18009 |
167 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):13.98-26.99萬 | 2699 | 19782 |
168 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.28-22.98萬 | 2674 | 24231 |
169 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2659 | 27971 |
170 | 理想L8 | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價(jià):32.18-39.98萬 | 2639 | 33495 |
171 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2593 | 20249 |
172 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2570 | 23063 |
173 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2544 | 22708 |
174 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.78-9.48萬 | 2534 | 21993 |
175 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):26.98萬 | 2503 | 18785 |
176 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.69-11.69萬 | 2494 | 13913 |
177 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):萬 | 2443 | 6959 |
178 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-32.59萬 | 2441 | 18479 |
179 | 智己L6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):23.00-33.00萬 | 2425 | 14311 |
180 | 海獅05DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):11.28-14.28萬 | 2358 | 24541 |
181 | 領(lǐng)克Z20 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):14.60-16.10萬 | 2334 | 31891 |
182 | 領(lǐng)克08 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.58-25.88萬 | 2293 | 23718 |
183 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-23.18萬 | 2259 | 15959 |
184 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):15.48-17.48萬 | 2250 | 14802 |
185 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2244 | 18529 |
186 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):30.69-38.49萬 | 2224 | 15706 |
187 | eπ007 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價(jià):13.16-19.96萬 | 2173 | 16091 |
188 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):5.99-6.99萬 | 2158 | 11482 |
189 | 捷達(dá)VS7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.88-14.19萬 | 2102 | 11877 |
190 | 極狐考拉 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):13.38-17.18萬 | 2083 | 17005 |
191 | 長安啟源A05 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):7.89-13.69萬 | 2072 | 14437 |
192 | 奕跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.38萬 | 2054 | 15351 |
193 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.78-19.88萬 | 2026 | 39956 |
194 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):15.98-21.78萬 | 2025 | 11872 |
195 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-19.58萬 | 2024 | 22569 |
196 | 騰勢N9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2021 | 20136 |
197 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2001 | 14289 |
198 | 易至EV2 | 品牌:江鈴集團(tuán)新能源,指導(dǎo)價(jià):4.99-5.19萬 | 2000 | 11515 |
199 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):45.98-54.98萬 | 1992 | 13827 |
200 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬 | 1982 | 24530 |
201 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):13.38-21.98萬 | 1878 | 19744 |
202 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):42.98萬 | 1841 | 13486 |
203 | 瑞虎3x | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):4.99-8.49萬 | 1830 | 19424 |
204 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬 | 1792 | 18742 |
205 | 榮威RX5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):9.99-15.59萬 | 1775 | 10742 |
206 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1774 | 11154 |
207 | 王牌M7 | 品牌:北汽制造,指導(dǎo)價(jià):6.18-15.38萬 | 1751 | 11220 |
208 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):12.57-16.97萬 | 1740 | 33530 |
209 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):18.58-28.08萬 | 1730 | 2589 |
210 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.28-17.58萬 | 1727 | 3363 |
211 | 菱智 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):5.99-9.99萬 | 1713 | 11418 |
212 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.98萬 | 1708 | 20351 |
213 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-23.98萬 | 1683 | 19626 |
214 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬 | 1670 | 15580 |
215 | 傳祺向往S7 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):萬 | 1649 | 10883 |
216 | 五菱繽果SUV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):8.98-9.88萬 | 1646 | 21123 |
217 | 奧德賽 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.58-43.98萬 | 1643 | 13660 |
218 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):7.98-10.98萬 | 1641 | 16872 |
219 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):26.99-70.00萬 | 1640 | 13050 |
220 | 星海S7 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):11.98-18.49萬 | 1638 | 9663 |
221 | 五菱宏光新能源 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):6.98-7.28萬 | 1605 | 8267 |
222 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.99萬 | 1602 | 10748 |
223 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):35.39-38.39萬 | 1596 | 16586 |
224 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1586 | 13517 |
225 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):2.99-5.69萬 | 1574 | 20209 |
226 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.18萬 | 1553 | 13245 |
227 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):40.69-50.59萬 | 1541 | 11944 |
228 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.78萬 | 1538 | 9210 |
229 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):18.49-21.69萬 | 1517 | 20521 |
230 | 豹8 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):37.98-40.78萬 | 1513 | 16025 |
231 | 極氪009 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):43.90-51.90萬 | 1513 | 14226 |
232 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬 | 1500 | 15595 |
233 | 林肯Z | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-36.58萬 | 1486 | 6777 |
234 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.69萬 | 1467 | 14825 |
235 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):10.28-13.28萬 | 1450 | 16690 |
236 | 212 T01 | 品牌:二一二越野車,指導(dǎo)價(jià):13.99-18.88萬 | 1392 | 11095 |
