二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。不過(guò),現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到良好車況的車源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
Jeep 指南者 2014款 改款 2.4L 四驅(qū)舒適版(進(jìn)口) | 8.98 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2016款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 自動(dòng)舒適版 | 5 萬(wàn) | 2011 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2013款 白金版 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 3.2 萬(wàn) | 2014 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn)NV200 2018款 1.6L CVT尊享型 | 10.05 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 6.76 萬(wàn) | 2016 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2012款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 7.8 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 國(guó)IV | 7 萬(wàn) | 2015 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 7.84 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2014款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)30周年紀(jì)念版 | 13 萬(wàn) | 2014 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6 萬(wàn) | 2013 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 菱智 2014款 M3 1.6L 7座舒適型 | 4 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2017款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 6.57 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2016款 300TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚視野版 | 14.4 萬(wàn) | 2016 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智慧型 | 8.6 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 智跑 2014款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 8 萬(wàn) | 2014 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城M4 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.22 萬(wàn) | 2013 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2011款 2.0L 自動(dòng)至尊版 | 8 萬(wàn) | 2012 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.84 萬(wàn) | 2012 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.97 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威360 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.58 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 5.2 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶X65 2015款 2.0T 自動(dòng)舒適型 | 6 萬(wàn) | 2019 | 200萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅(qū)豪華型 | 13 萬(wàn) | 2015 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍 C4世嘉 2016款 1.2THP 自動(dòng)豪華型 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2010款 sDrive18i豪華型(進(jìn)口) | 11.77 萬(wàn) | 2011 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.89 萬(wàn) | 2013 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸X3 2015款 1.5L 豪華型 | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.4TSI DSG逸俊版 | 8.13 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L Cross POLO 自動(dòng) | 6.31 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 9.5 萬(wàn) | 2014 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 3.7 萬(wàn) | 2015 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.22 萬(wàn) | 2012 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2013款 525Li 領(lǐng)先型 | 21.2 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 7 萬(wàn) | 2015 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.8 萬(wàn) | 2015 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6L 手動(dòng)勁智版 | 4.2 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.67 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2013款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 5.41 萬(wàn) | 2014 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 10 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 12.8 萬(wàn) | 2013 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2016款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 9 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 繽智 2017款 1.8L CVT兩驅(qū)先鋒型 | 13.02 萬(wàn) | 2017 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2018款 1.6T 雙離合兩驅(qū)15周年特別版 | 13 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4L 手動(dòng)炫酷版GLS | 5 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2015款 2.0G 領(lǐng)先版 | 14 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 5.4 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸杰版 | 6 萬(wàn) | 2014 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
納智捷 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 4.17 萬(wàn) | 2015 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 國(guó)V | 9.6 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2017款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 8 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.9 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)6 2012款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.89 萬(wàn) | 2013 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
三菱 帕杰羅·勁暢 2013款 2.4L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 7.14 萬(wàn) | 2015 | 13萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 晶銳 2014款 1.4L 自動(dòng)晶致版 | 3.75 萬(wàn) | 2014 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比速汽車 比速T5 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 4.5 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 金牛座 2015款 EcoBoost 325 V6旗艦型 | 18 萬(wàn) | 2016 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5 萬(wàn) | 2013 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2018款 185T CVT尊貴版 國(guó)V | 10.5 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2018款 1.5L 自動(dòng)安享型 | 7.6 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2017款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)精英型 | 9.5 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克XTS 2013款 28T 精英型 | 15.61 萬(wàn) | 2014 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2014款 1.8L 手動(dòng)超值版 | 3.45 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.65 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 7.71 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 7.1 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.65 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.83 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2011款 1.5 自動(dòng) 豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動(dòng) XE易型版 | 3.35 萬(wàn) | 2013 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 5.96 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.7 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.49 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.02 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.78 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.36 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.45 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.6 自動(dòng) 致尚版 | 4.35 萬(wàn) | 2011 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.06 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.23 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.19 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.64 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.73 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.5 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.56 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 6.13 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) EX精英版 | 6.35 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 2.97 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.63 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.24 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.48 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.06 萬(wàn) | 2013 | 8.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.45 萬(wàn) | 2016 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.43 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.42 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。