二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購買二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,很多制度并不完善,特別是價(jià)格問題,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
一汽 夏利N7 2013款 1.3 手動(dòng) 豪華型 | 1.6 萬 | 2013 | 3.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
北汽紳寶 紳寶D20兩廂 2015款 1.5 自動(dòng) 樂天版 | 3.2 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.7 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2016款 1.3 手動(dòng) 舒適天窗版 | 4.28 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.5 自動(dòng) 20周年限量型 | 4.2 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2013款 1.6 手動(dòng) XV勁銳版豪華型 | 4.9 萬 | 2013 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 舒適版 | 5.58 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 2.0 自動(dòng) Premium | 3.4 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 6.75 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.6 萬 | 2012 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2012款 1.6 自動(dòng) Premium紀(jì)念版 | 5.28 萬 | 2013 | 10.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 自動(dòng) 勁悅版全能型 | 4.98 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尊版 | 5.9 萬 | 2014 | 5.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 自動(dòng) 品尚型 | 4.98 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 4.87 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.78 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2013款 1.6 自動(dòng) XL豪華版 | 7.2 萬 | 2014 | 3.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.6 自動(dòng) GLS尊貴型 | 4.68 萬 | 2012 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.53 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
一汽 夏利N5 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.3 萬 | 2015 | 2.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 7.8 萬 | 2017 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 自動(dòng) 型尚版 | 5.38 萬 | 2014 | 6.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GL標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.65 萬 | 2012 | 8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LXS舒適天窗版 | 7.8 萬 | 2017 | 2.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.6 自動(dòng) Premium | 6.6 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.38 萬 | 2014 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.48 萬 | 2013 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 4.79 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
北汽紳寶 紳寶D20三廂 2015款 1.3 手動(dòng) 樂活版 | 3.2 萬 | 2015 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 銳志 2010款 2.5 自動(dòng) S風(fēng)尚菁華版 | 10.75 萬 | 2011 | 13.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
Jeep 指南者 2017款 1.4T 自動(dòng) 200T家享版前驅(qū) | 14.61 萬 | 2018 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 自動(dòng) 智能型前驅(qū) | 12.16 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 CR-V 2010款 2.4 自動(dòng) VTi豪華型四驅(qū) | 8.96 萬 | 2010 | 9.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H2 2017款 1.5T 自動(dòng) 紅標(biāo)精英型前驅(qū) | 9.12 萬 | 2017 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X1 2010款 2.0 自動(dòng) 18i豪華型后驅(qū) | 12.18 萬 | 2011 | 12.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 福睿斯 2015款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 6.49 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
三菱 翼神 2012款 1.8 自動(dòng) 賀歲版舒適型 | 6.08 萬 | 2012 | 7.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.06 萬 | 2018 | 2.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動(dòng) TFSI豪華型 | 12.05 萬 | 2011 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動(dòng) 535Li行政型 | 26.95 萬 | 2012 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A6L 2014款 2.0T 自動(dòng) TFSI標(biāo)準(zhǔn)型 | 26.07 萬 | 2015 | 12.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 F3 2011款 1.5 手動(dòng) 舒適型新白金版 | 2.96 萬 | 2012 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
一汽 駿派D60 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 5.21 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 明銳 2009款 2.0 自動(dòng) 逸仕版 | 4.46 萬 | 2009 | 9.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
沃爾沃 S60L 2015款 2.0T 自動(dòng) T5智馭版 | 15.29 萬 | 2014 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0 手動(dòng) GL時(shí)尚型前驅(qū) | 3.98 萬 | 2011 | 11.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2014款 1.4T 自動(dòng) 旗艦型 | 10.99 萬 | 2015 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.03 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 寶來三廂 2019款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.14 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型7座 | 4.03 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 凌渡 2015款 1.4T 自動(dòng) 280TSI豪華版 | 13.29 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 21.65 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動(dòng) XL豪華版 | 10.36 萬 | 2017 | 3.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.95 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.71 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng) 豪華版7座四驅(qū) | 26.82 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2017款 1.8 自動(dòng) 智能型GLS | 12.01 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2016款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 27.59 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動(dòng) 親情型 國IV | 3.16 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動(dòng) 經(jīng)典XE舒適版 | 7.52 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
別克 凱越 2013款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典型 | 4.78 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.58 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.57 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.17 萬 | 2009 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.16 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.53 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.51 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.51 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.88 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.88 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.48 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.8 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.78 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.3 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.68 萬 | 2010 | 9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.4 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 3.41 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.63 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶靈版 | 3.39 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.62 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.27 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.6 萬 | 2013 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國IV | 3.27 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.59 萬 | 2013 | 6.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.6 自動(dòng) SX格調(diào)版 | 3.25 萬 | 2011 | 13.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.59 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.22 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.58 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.58 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.2 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.19 萬 | 2012 | 9.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.18 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.13 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.54 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.12 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.51 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.12 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。