二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也慢慢接受了購(gòu)買二手車作為交通工具。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
寶馬3系 2014款 320i 時(shí)尚型 | 16.53 萬(wàn) | 2014 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.97 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) LX舒適型 | 6.15 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.41 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.49 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.46 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.17 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 5.78 萬(wàn) | 2017 | 0.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 6.38 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動(dòng) 煥新版 | 4.43 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.78 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.92 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.05 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2015款 1.4 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.06 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.46 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 5.95 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.7 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.41 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.85 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.26 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 2.88 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.34 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.52 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.85 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.58 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
MINI CLUBMAN 2016款 1.5T 自動(dòng) COOPER 改款 | 18.43 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.31 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.03 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.08 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.34 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.4 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.52 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 9.05 萬(wàn) | 2014 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2011款 1.6 自動(dòng)舒適型 | 5.4 萬(wàn) | 2011 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.5 萬(wàn) | 2015 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2014款 525Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 20.92 萬(wàn) | 2013 | 14.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2013款 2.5L XL領(lǐng)先版 | 9.87 萬(wàn) | 2013 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智慧型 | 7.78 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.78 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2017款 200T 自動(dòng)家享版 | 11.59 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
WEY VV7 2017款 2.0T 旗艦型 | 12.79 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 2.98 萬(wàn) | 2013 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
WEY VV7 2017款 2.0T 旗艦型 | 12.55 萬(wàn) | 2017 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰 大邁X7 2018款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 8.38 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2017款 三廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 7.6 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 10.66 萬(wàn) | 2012 | 13.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7.15 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.6 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)智行版 | 6.7 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2017款 230TSI DSG風(fēng)尚版 | 10.39 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 9.06 萬(wàn) | 2018 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2017款 2.0L CVT智享版 | 11.17 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.37 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.67 萬(wàn) | 2018 | 0.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.65 萬(wàn) | 2016 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)V | 3.65 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 5.91 萬(wàn) | 2017 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 5.58 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.54 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.26 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.43 萬(wàn) | 2014 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.2 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.51 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.42 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.29 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.41 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 6.93 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.9 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.7 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.69 萬(wàn) | 2014 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.44 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.41 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.29 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.59 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5 萬(wàn) | 2015 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.24 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
眾泰T600 2014款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 3.71 萬(wàn) | 2014 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 5.06 萬(wàn) | 2014 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 手動(dòng)精英型 | 5.52 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳A級(jí)(進(jìn)口) 2011款 A 160(進(jìn)口) | 5.59 萬(wàn) | 2011 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 4.58 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.63 萬(wàn) | 2012 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.9 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 自動(dòng)潮流版 | 6.61 萬(wàn) | 2014 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅(qū)精英型 | 12.68 萬(wàn) | 2015 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.38 萬(wàn) | 2014 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 7.57 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅(qū)精英型 | 11.08 萬(wàn) | 2014 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.08 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 4.66 萬(wàn) | 2014 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.39 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 7.92 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動(dòng)GLS | 5.28 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS35 2015款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)IV | 4.79 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 豪華型 | 10.97 萬(wàn) | 2014 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 7.09 萬(wàn) | 2018 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.75 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.8 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 7.05 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。