二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于人們來講,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是對(duì)人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 4 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.9 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2016款 兩廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 8.86 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL天地版 AT | 4.2 萬 | 2013 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 4 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.47 萬 | 2013 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.45 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.76 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS35 2015款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV | 4.06 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動(dòng)舒適版 | 5.76 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.12 萬 | 2013 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.45 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.1 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.4TSI 手動(dòng)品軒版 | 4.4 萬 | 2011 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2013款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 6.04 萬 | 2014 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.63 萬 | 2014 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 5.03 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 3.94 萬 | 2012 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2009款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 3.56 萬 | 2009 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2011款 2.4L SIDI雅致版 | 7.39 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南 V5菱致 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.71 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2010款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 3.68 萬 | 2011 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GA3 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華ESP版 | 3.52 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SE MT | 3.37 萬 | 2011 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 3.95 萬 | 2012 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá) 睿翼 2011款 2.0L 自動(dòng)精英版 | 7.1 萬 | 2012 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.96 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) LX舒適型 | 6.14 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.39 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.47 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.45 萬 | 2018 | 1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.15 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 5.8 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 6.36 萬 | 2018 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動(dòng) 煥新版 | 4.42 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.77 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.9 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.02 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2015款 1.4 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.04 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.46 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 5.93 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.68 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.43 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.83 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.24 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 2.9 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.36 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.5 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.85 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.57 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.29 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.01 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.06 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.32 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.38 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.5 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.71 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 君越 2016款 28T 旗艦型 | 16.6 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6L 手動(dòng)勁享版 | 3.79 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.4L 自動(dòng)精英型 | 5.76 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2013款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 6.26 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L CVT豪華智能型 | 3.98 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.61 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 2.0L 精英時(shí)尚型 | 9.92 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.93 萬 | 2012 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 1.4TSI DSG舒適版 | 5.8 萬 | 2013 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 7.72 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動(dòng)GLS | 4.14 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.09 萬 | 2014 | 14.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.11 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K5 2012款 2.0L 自動(dòng)DLX | 6.96 萬 | 2013 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動(dòng)GLS | 6.17 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2014款 改款 2.4L 四驅(qū)舒適版(進(jìn)口) | 10.14 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.36 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.66 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.63 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)V | 3.63 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 5.9 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 5.57 萬 | 2016 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.23 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.4 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.18 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.5 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.4 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.27 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.4 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 君威 2010款 2.0L 世博版 | 4.51 萬 | 2010 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2011款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.96 萬 | 2012 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2012款 1.6L 自動(dòng)優(yōu)尚型 | 3.92 萬 | 2013 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南 V5菱致 2016款 plus 1.5L 手動(dòng)搖滾型 | 4.36 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城C50 2012款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 2.55 萬 | 2012 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 自動(dòng)潮流版 | 6.77 萬 | 2013 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2010款 XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 4.11 萬 | 2010 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8L 自動(dòng)智能型GLS | 7.86 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2009款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.83 萬 | 2010 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2012款 1.6L 手動(dòng)逸杰版 | 4.23 萬 | 2012 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 自動(dòng)精英型 | 6.05 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6T 自動(dòng)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 5.56 萬 | 2013 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2010款 1.6L SL天地版 MT | 2.68 萬 | 2011 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 手動(dòng)進(jìn)取型 | 5.32 萬 | 2015 | 1.4萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。